Modell | Honda CBR 500 RA |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | CBR |
Hubraum | 500 |
Bezeichnung 2 | RA |
Verkaufsbezeichnung | ABS |
Baujahr | 2017 |
Leistung | 48 PS, 35 kw |
ab Fahrgestellnummer | MLH PC57A-H5000001 |
bis Fahrgestellnummer | MLH PC57A-H5099999 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Stereo YSS'
YSS High-Performance Stoßdämpfer – robust, komfortabel und ideal für den Alltag
Die High-Performance Serie von YSS steht für zuverlässige Stoßdämpfer mit stabiler Leistung – perfekt für den täglichen Einsatz und als hochwertiger Ersatz für serienmäßige Komponenten.
Vorteile auf einen Blick:
• Hydraulik Stoßdämpfer
• Stabiles Gehäuse– langlebig und wartungsarm
• Spürbar besseres Fahrverhalten im Vergleich zu vielen Original-Stoßdämpfern
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
• Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten
Die YSS High-Performance Stoßdämpfer eignen sich besonders für Roller, kleine Motorräder und Alltagsfahrzeuge. Sie sorgen für mehr Komfort, Kontrolle und Sicherheit – und das zu einem attraktiven Preis.
Hinweis:
• Federvorspannung in 5 Rastpunkten einstellbar
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| D1 | D10000 | RFBD10000 | - | 2006 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| D1 | D10000 | RFBD10000 | - | 2007 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| D1 | D10000 | RFBD10000 | - | 2008 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| D1 | D10000 | RFBD10000 | - | 2009 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| D1 | D10000 | RFBD10000 | - | 2010 | 1 | 9,7 PS, 7,1 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| D12000 | RFBD12000 | - | 2008 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| D12000 | RFBD12000 | - | 2009 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| D12000 | RFBD12000 | - | 2010 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| D12000 | RFBD12000 | - | 2011 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| D12000 | RFBD12000 | - | 2012 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| D12000 | RFBD12000 | - | 2013 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| D12000 | RFBD12000 | - | 2014 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| D12000 | RFBD12000 | - | 2015 | 1 | 11,6 PS, 8,5 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| BC50AA | B50000 | RFBB50000 | - | 2006 | 1 | 19,6 PS, 14,4 kw | ABE | ||||||||||||||||||||
| BC50AA | B50000 | RFBB50000 | - | 2007 | 1 | 19,6 PS, 14,4 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Öldruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 330 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 20 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung |
Farbe Feder | : schwarz |
Federkennlinie | : 13-18 |
Länge Feder | : 200 mm |
Durchmesser Feder | : 40 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 22 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 10 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG