Modell | Honda CBR 400 RR |
Hersteller | Honda |
Bezeichnung | CBR |
Hubraum | 400 |
Bezeichnung 2 | RR |
Verkaufsbezeichnung | |
Baujahr | 1990 |
Leistung | 59 PS,43 kw |
ab Fahrgestellnummer | NC29-1000001 |
bis Fahrgestellnummer | NC29-1010598 |
Sie sind hier: Shop » Artikeldetails 'Federbein Mono YSS'
YSS Stoßdämpfer – TOP LINE Serie
Mehr Fahrkomfort. Mehr Kontrolle. Mehr Qualität.
Die YSS TOP LINE Serie bietet hochwertige Stoßdämpfer für alle, die ihr Fahrverhalten spürbar verbessern möchten – egal ob im Alltag, auf langen Touren oder im sportlichen Einsatz.
Diese Serie steht für präzise Verarbeitung, moderne Technik und individuelle Einstellmöglichkeiten – ideal für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer sowie alle, die Wert auf Sicherheit, Komfort und Stil legen.
Produkteigenschaften:
• Hochwertige Gasdruck-Stoßdämpfer mit fein abstimmbarer Dämpfung
• Robuste Aluminium-Bauweise, CNC-gefräst – leicht und langlebig
• (Modellabhängig) mit externem Ausgleichsbehälter für konstante Performance
• Fahrzeugspezifische Ausführung – einfacher Einbau ohne zusätzliche Anpassungen
Einsatzbereiche:
Für Roller, Motorräder und Custom Bikes – vom Stadtverkehr bis zur Kurvenfahrt am Wochenende. Die TOP LINE Stoßdämpfer holen das Beste aus deinem Fahrwerk heraus – spürbar stabiler, komfortabler und sicherer.
Hinweis:
• Die Federvorspannung ist stufenlos einstellbar (Arretierung über Gewindestift).
• Zugstufenverstellung (30 Klicks)
Nur diese Hersteller zeigen: | ||||||||||||||||||||||||||||
ABE/Zulassung für folgende Typen | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Bj. Code | Typ | ( ab - bis ) | Baujahr | Zyl. | Leistung | Gutachten | |||||||||||||||||||||
| 8P00AB | ZCG8P00AB-V000001 | - | 1999 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| 8P00AB | ZCG8P00AB-V000001 | - | 2000 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| 8P | - | - | 1994 | 1 | 30/27 PS, 22/20 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| 8P | - | - | 1995 | 1 | 30/27 PS, 22/20 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| 8P | - | - | 1996 | 1 | 30/27 PS, 22/20 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| 8P | - | - | 1997 | 1 | 30/15 PS, 22/11 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| 8P | - | - | 1998 | 1 | 30/15 PS, 22/11 kw | ABE | |||||||||||||||||||||
| 8P00AA | ZCG8P00AA-V0310001 | - | 1999 | 1 | 15 PS, 11 kw | ABE |
Technische Daten: | |
---|---|
Typ | : Gasdruck |
Befestigung oben | : Auge |
Innendurchmesser Auge | : 10 mm |
Länge | : 320 mm |
Befestigung unten | : Gabel |
Breite Gabel | : 22 mm |
Einstellmöglichkeiten | : Federvorspannung stufenlos Zugstufe |
Farbe Feder | : rot |
Federkennlinie | : 55 |
Länge Feder | : 185 mm |
Durchmesser Feder | : 56 mm |
Ausgleichsbehälter | : Nein |
Hersteller | : YSS |
Kolbendurchmesser | : 45 mm |
Kolbenstangendurchmesser | : 16 mm |
2.0.0 | 2022 Matthies GmbH & Co KG