Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Yamaha TT 350 |
Výrobce | Yamaha |
Označení | TT |
Objem motoru | 350 |
Bezeichnung 2 | |
Prodejní označení | |
Rok výroby | 1990 |
Výkon | |
Číslo VIN kódu | 3GJ-000101 |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Odpojovač akumulátoru'
Baas
Vollisolierter Bike-Batterietrennschalter für die Bordnetzabtrennung, um die
Tiefentladung der Batterie durch ständige Verbraucher wie Uhr, Bordcomputer,
Zubehör usw. bei längeren Standpausen zu vermeiden.
Durch einfaches lösen der Schraube wird die Trennung bereits erreicht.
Die Schraube einfach 1-2 Umdrehungen lösen und im Schalter lassen. Somit kann sie auch nicht verloren gehen.
Für den Fahrbetrieb bitte richtig fest zudrehen.
Mini-Bauform
Vollisoliertes Gehäuse
Flexible Montage zwischen Minuspol und Fahrzeug
Belastung max. 160A - 12V / 10 Sek. dann 30 Sek. pausieren
Brückenkabel im Lieferumfang .
Montagehinweis auf Produkteinleger
Abmessungen:
L / B / H: 62 x 25 x 38 mm
Kabel: 200 mm
Baas
Plně izolovaný spínač izolátoru baterie pro odpojení palubního zdroje napájení, aby se zabránilo
zabránit hlubokému vybití baterie stálými spotřebiči, jako jsou hodiny, palubní počítač,
příslušenství atd. během delších přestávek.
Odpojení se provádí jednoduchým povolením šroubu.
Stačí šroub povolit o 1-2 otáčky a nechat jej ve vypínači. Tím se také zabrání jeho ztrátě.
Pro jízdu jej řádně utáhněte.
Miniaturní provedení
Plně izolované pouzdro
Pružná montáž mezi zápornou svorku a vozidlo
Zatížení max. 160 A - 12V / 10 s, poté pauza 30 s.
Propojovací kabel je součástí dodávky .
Pokyny k montáži v příbalovém letáku výrobku
Rozměry
D / Š / V: 62 x 25 x 38 mm
Kabel: 200 mm
Toto zboží 706.01.37 Odpojovač akumulátoru je určeno pro tyto vozidla: 3431 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| 51F | 50W | 50W-009101 | 50W-011000 | 1985 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | ||||||||||||||||||||
| 51F | 50W | 50W-009101 | 50W-011000 | 1986 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | ||||||||||||||||||||
| 51F | 50W | 50W-009101 | 50W-011000 | 1987 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | ||||||||||||||||||||
| 51F | 50W | 50W-009101 | 50W-011000 | 1988 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | ||||||||||||||||||||
| 51F | 50W | 50W-009101 | 50W-011000 | 1989 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | ||||||||||||||||||||
| 5JN1 | RP051 | RP051-000091 | - | 2002 | 2 | 65 BHP, 48 kw | ||||||||||||||||||||
| 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | - | 2003 | 2 | 65 BHP, 48 kw | ||||||||||||||||||||
| 5JN2 | RP051 | RP051-006000 | - | 2004 | 2 | 65 BHP, 48 kw | ||||||||||||||||||||
| 5JN4 | RP052 | RP052-000080 | - | 2005 | 2 | 65 BHP, 48 kw | ||||||||||||||||||||
| 5JN5 | RP052 | RP052-004001 | - | 2006 | 2 | 65 BHP, 48 kw | ||||||||||||||||||||
| 1RL | 1RL | 1RL-000101 | 1RL-020000 | 1986 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 1RL | 1RL | - | - | 1986 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 1RL | 1RL | 1RL-020101 | 1RL-040000 | 1987 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 1RL | 1RL | 1RL-040101 | 1RL-047000 | 1988 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 54G | 54G | 54G-000101 | 54G-001120 | 1985 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 54G | 54G | 54G-002101 | - | 1985 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 54G | 54G | 54G-040101 | 54G-050000 | 1986 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 54G | 54G | 54G-050101 | 54G-055000 | 1987 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | ||||||||||||||||||||
| 30E | 14T | 14T-6105101 | 14T-6105700 | 1983 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| 44K | 14T | 14T-2218101 | 14T-2218110 | 1984 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| 30E | 14T | 14T-6105101 | 14T-6105700 | 1984 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| 5RW1 | SA221 | SA221-000322 | - | 2002 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| 5RW7 | SA221 | SA221-008697 | SA221-013221 | 2003 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| 5RWH | SA224 | SA224-001057 | - | 2004 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| 5RW3 | SA226 | SA226-000772 | SA226-005746 | 2002 | 1 | 3,75 BHP, 2,76 kw | ||||||||||||||||||||
| 5RW9 | SA226 | SA226-010272 | SA226-014221 | 2003 | 1 | 3,75 BHP, 2,76 kw | ||||||||||||||||||||
| 5RWK | SA22A | SA22A-000152 | SA22A-006801 | 2004 | 1 | 3,75 BHP, 2,76 kw | ||||||||||||||||||||
| 5RWS | SA22V | SA22V-000152 | - | 2005 | 1 | 2,8 BHP, 2,09 kw | ||||||||||||||||||||
| 3D43 | SA22V | SA22V-010607 | - | 2006 | 1 | 2,2 BHP, 1,61 kw | ||||||||||||||||||||
| 3D4C | SA22V | SA22V-023541 | - | 2007 | 1 | 2,2 BHP, 1,61 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop