Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Triumph Tiger 800 XC |
Výrobce | Triumph |
Označení | Tiger |
Objem motoru | 800 |
Bezeichnung 2 | XC |
Prodejní označení | |
Rok výroby | 2013 |
Výkon | 95/48 BHP, 70/35 kw |
Číslo VIN kódu | SMTTRE11B8 - |
po číslo VIN | SMTTRE11B8 - 674841 |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Vyhřívané rukojeti 5 poloh JMP'
JMP Heizgriffe
Länge der Griffgummis 120 mm
- 12V Betrieb
- Heizleistung fünfstufig einstellbar
- elektronischer Schalter zur Schraub- und Klebebefestigung
- für 22 mm Lenker
- offenes Griffende mit Verschlusskappe
- Griffgummimischung ist resistent gegen Umwelteinflüsse und Hitze
- inkl. Griffkleber
Leistung Stufe 1: 41,85W
Leistung Stufe 2: 43,74W
Leistung Stufe 3: 44,96W
Leistung Stufe 4: 45,5W
Leistung Stufe 5: 45,9W
JMP Heizgriffe
Délka rukojeti 120 mm
- 12V provoz
- nastavitelná v pěti stupních topný výkon
- elektronické spínače pro šroub a lepicí upevnění
- mm pro 22 řídítka
- otevřený konec rukojeti s uzávěrem
- přilnavost pryžová směs je odolná proti vlivům prostředí a teplu
-. Včetně Handle lepidlo
Výkonový stupeň 1: 41,85W
Hladina výkonu 2: 43,74W
Výkonový stupeň 3: 44,96W
Výkonový stupeň 4: 45,5W
Hladina výkonu 5: 45,9W
Toto zboží 706.00.00 Vyhřívané rukojeti 5 poloh JMP je určeno pro tyto vozidla: 453 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| T309RT | 375 - | 375 - 43509 | 1996 | 3 | 67 BHP, 49 kw | |||||||||||||||||||||
| T309RT | 375 - 43510 | 375 - 62392 | 1997 | 3 | 67 BHP, 49 kw | |||||||||||||||||||||
| T309RT | 375 - 62393 | 375 - 71698 | 1998 | 3 | 67 BHP, 49 kw | |||||||||||||||||||||
| T309RT | 382A - 71699 | 382A - | 1999 | 3 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| T309RT | 382A - 71699 | 382A - | 1999 | 3 | 69 BHP, 51 kw | |||||||||||||||||||||
| T309RT | 382A - 71699 | 382A - | 2000 | 3 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| T309RT | 382A - 71699 | 382A - | 2000 | 3 | 69 BHP, 51 kw | |||||||||||||||||||||
| T309RT | 382A - 71699 | 382A - | 2001 | 3 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| T309RT | 382A - 71699 | 382A - | 2001 | 3 | 69 BHP, 51 kw | |||||||||||||||||||||
| 806LW | 835 - | 835 - | 2003 | 4 | 110/98/34 BHP, 81/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| 806LW | 835 - | 835 - | 2004 | 4 | 110/98/34 BHP, 81/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| 865LX | - | - | 2005 | 4 | 114 BHP, 84 kw | |||||||||||||||||||||
| 865LX | - | - | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| 865LX | - | - | 2005 | 4 | 98 BHP, 72 kw | |||||||||||||||||||||
| D67LC | - | 363485 | 2006 | 3 | 124/98/34 BHP, 91/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| D67LC | - | 363485 | 2007 | 3 | 124/98/34 BHP, 91/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| D67LC | 363486 | 381274 | 2008 | 3 | 124/98/34 BHP, 91/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| D67LC | SMTTMD1066 - 381275 | SMTTMD1066 - 564947 | 2009 | 3 | 125/98/34 BHP, 92/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| D67LC | SMTTMD1066 - 381275 | SMTTMD1066 - 564947 | 2010 | 3 | 125/98/34 BHP, 92/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| D67LC | SMTTMD1066 - 381275 | SMTTMD1066 - 564947 | 2011 | 3 | 125/98/34 BHP, 92/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| D67LC | SMTTMD1166 - | SMTTMD1166 - 564947 | 2011 | 3 | 125/98/34 BHP, 92/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| D67LC | SMTTMD1066 - 381275 | SMTTMD1066 - 564947 | 2012 | 3 | 125/98/34 BHP, 92/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| D67LC | SMTTMD1166 - | SMTTMD1166 - 564947 | 2012 | 3 | 125/98/34 BHP, 92/72/25 kw | |||||||||||||||||||||
| H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA10FA - | 2013 | 3 | 128 BHP, 94 kw | |||||||||||||||||||||
| H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA10FA - | 2013 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |||||||||||||||||||||
| H67 | SMTTTA14FA - 564948 | SMTTTA14FA - | 2013 | 3 | 128 BHP, 94 kw | |||||||||||||||||||||
| H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA12FA - | 2013 | 3 | 128 BHP, 94 kw | |||||||||||||||||||||
| H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA12FA - | 2013 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |||||||||||||||||||||
| H67 | SMTTTA14FA - 564948 | SMTTTA14FA - | 2013 | 3 | 98 BHP, 72 kw | |||||||||||||||||||||
| H67 | SMTTTA10FA -564948 | SMTTTA12FA - | 2014 | 3 | 128 BHP, 94 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop