Model | Triumph Tiger 800 XC |
Výrobce | Triumph |
Označení | Tiger |
Objem motoru | 800 |
Bezeichnung 2 | XC |
Prodejní označení | ABS |
Rok výroby | 2012 |
Výkon | 95/48 BHP, 70/35 kw |
Číslo VIN kódu | SMTTRE16B8 - |
po číslo VIN | SMTTRE16B8 - 674841 |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Zadní tlumič pár YSS'
Tlumiče YSS Eco Line - funkční, přesné a úsporné
Řada Eco Line od společnosti YSS představuje pevné tlumiče tlumené plynovou emulzí, které byly vyvinuty jako cenově výhodná náhrada originálních komponentů skútrů, retro a moderních motocyklů a mnoha lehkých motocyklů. Kombinují jednoduchou technologii s osvědčenou kvalitou.
Standardní vlastnosti:
- Plynová emulze: zajišťuje konstantní tlumení a spolehlivost
- průměr pístu 30 mm, hřídel 12 mm - solidní rozměry
- hliníkové pouzdro, robustní a spolehlivé
- provedení přizpůsobené konkrétnímu vozidlu - jednoduchá montáž bez dodatečných úprav
- Seřizovací nástroj je součástí dodávky
Tlumiče YSS Eco Line jsou ideální pro každodenní použití a nabízejí spolehlivý výkon za atraktivní cenu.
Pozn:
- Předpětí pružiny je plynule nastavitelné (aretace pomocí šroubu).
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | ||||||||||||||||||||||||||||
Homologace pro tyto modely vozidel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | Homologace | |||||||||||||||||||||
| 3BT2 | 2YL | 2YL-010101 | 2YL-013000 | 1989 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BT5 | 2YL | 2YL-013101 | 2YL-015000 | 1989 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BTE | 2YL | 2YL-031101 | 2YL-033000 | 1991 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BTK | 2YL | 2YL-064101 | 2YL-068000 | 1992 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BTR | 2YL | 2YL-098101 | - | 1993 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BT1 | 2YL | 2YL-003101 | 2YL-005000 | 1988 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BT8 | 2YL | 2YL-017201 | 2YL-020000 | 1990 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BTD | 2YL | 2YL-029101 | - | 1991 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BTJ | 2YL | 2YL-054101 | 2YL-064000 | 1992 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BTP | 2YL | 2YL-093101 | - | 1993 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BTV | 2YL | 2YL-125101 | 2YL-135999 | 1994 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4KU8 | 2YL | 2YL-179101 | - | 1995 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4KUH | 2YL | 2YL-271001 | - | 1996 | 2 | 44 BHP, 32 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4KUV | 2YL | 2YL-283881 | - | 1997 | 2 | 44 BHP, 32 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BR1 | 3BR | 3BR-000101 | 3BR-003000 | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BR5 | 3BR | 3BR-009101 | 3BR-014000 | 1991 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BR6 | 3BR | 3BR-014101 | 3BR-019000 | 1992 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 3BR7 | 3BR | 3BR-019101 | - | 1993 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4MC3 | 3BR | 3BR-035101 | 3BR-040099 | 1995 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4MC5 | 3BR | 3BR-048001 | - | 1996 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4MC7 | 3BR | 3BR-051661 | - | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4KU3 | 2YL | 2YL-163101 | 2YL-167999 | 1994 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4KUD | 2YL | 2YL-207101 | 2YL-216099 | 1995 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4KUN | 2YL | 2YL-248101 | 2YL-258999 | 1996 | 2 | 44 BHP, 32 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4YH2 | 2YL | 2YL-284317 | - | 1997 | 2 | 44 BHP, 32 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| 4MC4 | 3BR | 3BR-040101 | 3BR-042099 | 1995 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologace ABE |
Technická data | |
---|---|
Typ | : Plynokapalinový tlumič |
Uchycení nahoře | : Oko |
Vnitřní průměr oka | : 14 mm |
Délka | : 310 mm |
Uchycení dole | : Oko |
Vnitřní průměr oka | : 14 mm |
Seřízení | : Plynulé seřízení pružiny |
Barva pružiny | : Chromová |
Charakteristika pružiny | : 25-45 |
Délka pružiny | : 180 mm |
Průměr pružiny | : 46 mm |
Expanzní nádobka | : Ne |
Výrobce | : YSS |
Průměr pístu | : 30 mm |
Průměr pístnice | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop