Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Triumph Bonneville 865 |
Výrobce | Triumph |
Označení | Bonneville |
Objem motoru | 865 |
Bezeichnung 2 | |
Prodejní označení | Black |
Rok výroby | 2007 |
Výkon | 68/34 BHP, 50/25 kw |
Číslo VIN kódu | |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Krycí plachta motocyklů 500-1000CCM JMP'
MotoMike Pelerine,
schützt Ihr Motorrad vor Sonne, Regen, Schnee und Wind.
- wasserabweisend
- kälte und wärmestabil
- eingebauter Gummizug
- integrierte Belüftung
- atmungsaktiv
- UV-stabilisiert
- inklusive praktischen Tragebeutel
Warnhinweis:
Verfärbungen bei eventueller Durchfeuchtung der Faltgarage an hellen Sitzbänken möglich!
Moto Mike Tippet,
chránit vaše kolo před sluncem, deštěm, sněhem a větrem.
- vodu odpuzující
- za studena a tepelně stabilní
- vestavěný gumičkou
- integrovaný ventilační
- prodyšný
- UV stabilizovaný
- včetně praktické tašce
Varování:
odbarvení možný kdykoliv pronikání krytu motocyklu ve světlých lavic!
Toto zboží 711.55.12 Krycí plachta motocyklů 500-1000CCM JMP je určeno pro tyto vozidla: 564 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1947 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1948 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1949 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1955 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1956 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1957 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1958 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1958 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1959 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1960 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1961 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1962 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1963 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1964 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1965 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1966 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1947 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1948 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1949 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1955 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1956 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1957 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1958 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1959 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1960 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1961 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1963 | 2 | 42 BHP, 31 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1964 | 2 | 42 BHP, 31 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1965 | 2 | 42 BHP, 31 kw | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 1966 | 2 | 42 BHP, 31 kw |
Technická data | |
---|---|
Typ motocyklu | : Motocykl |
Délka | : 275 cm |
Šířka | : 108 cm |
Výška | : 104 cm |
Typ | : Celkové krytí |
Použití | : Venkovní |
Barva | : Modrá/stříbrná |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop