Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Suzuki GSX 750 ES |
Výrobce | Suzuki |
Označení | GSX |
Objem motoru | 750 |
Bezeichnung 2 | ES |
Prodejní označení | Částečná kapotáž |
Rok výroby | 1986 |
Výkon | 90 BHP, 66 kw |
Číslo VIN kódu | GR72A-120650 |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Vyhřívané rukojeti 5 poloh JMP'
JMP Heizgriffe
Länge der Griffgummis 120 mm
- 12V Betrieb
- Heizleistung fünfstufig einstellbar
- elektronischer Schalter zur Schraub- und Klebebefestigung
- für 22 mm Lenker
- offenes Griffende mit Verschlusskappe
- Griffgummimischung ist resistent gegen Umwelteinflüsse und Hitze
- inkl. Griffkleber
Leistung Stufe 1: 41,85W
Leistung Stufe 2: 43,74W
Leistung Stufe 3: 44,96W
Leistung Stufe 4: 45,5W
Leistung Stufe 5: 45,9W
JMP Heizgriffe
Délka rukojeti 120 mm
- 12V provoz
- nastavitelná v pěti stupních topný výkon
- elektronické spínače pro šroub a lepicí upevnění
- mm pro 22 řídítka
- otevřený konec rukojeti s uzávěrem
- přilnavost pryžová směs je odolná proti vlivům prostředí a teplu
-. Včetně Handle lepidlo
Výkonový stupeň 1: 41,85W
Hladina výkonu 2: 43,74W
Výkonový stupeň 3: 44,96W
Výkonový stupeň 4: 45,5W
Hladina výkonu 5: 45,9W
Toto zboží 706.00.00 Vyhřívané rukojeti 5 poloh JMP je určeno pro tyto vozidla: 1362 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| K4 | WVB11111 | B11111-00100001 | B11111-00111056 | 2004 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K5 | WVB11111 | B11111-00111057 | B11111-00122610 | 2005 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K6 | WVB11111 | B11111-00122611 | B11111-00129413 | 2006 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVB11111 | B11111-00129414 | B11111-00136971 | 2007 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVB11111 | B11111-00136972 | B11111-00142055 | 2008 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVB11111 | B11111-00142056 | B11111-00144362 | 2009 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVB11111 | B11111-00144363 | B11111-00146062 | 2010 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| L1 | WVB11111 | B11111-00146063 | - | 2011 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K4 | WVB12111 | B12111-00100001 | B12111-00101112 | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K5 | WVB12111 | B12111-00101113 | B12111-00103152 | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K6 | WVB12111 | B12111-00103153 | B12111-00104194 | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVB12111 | B12111-00104195 | B12111-00105690 | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVB12111 | B12111-00105691 | B12111-00106367 | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVB12111 | B12111-00106368 | B12111-00106633 | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVB12111 | B12111-00106634 | B12111-00107109 | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| L2 | C71111 | C71111-00100001 | C71111-00113789 | 2012 | 2 | 69 BHP, 51 kw | ||||||||||||||||||||
| L3 | C71111 | C71111-00109894 | C71111-00113789 | 2013 | 2 | 69 BHP, 51 kw | ||||||||||||||||||||
| L4 | C71111 | C71111-00113790 | C71111-00116641 | 2014 | 2 | 69 BHP, 51 kw | ||||||||||||||||||||
| L5 | C71111 | C71111-00116642 | C71111-00199999 | 2015 | 2 | 69 BHP, 51 kw | ||||||||||||||||||||
| L5 | C71121 | C71121-00100001 | C71121-00199999 | 2015 | 2 | 69 BHP, 51 kw | ||||||||||||||||||||
| L2 | C72111 | C72111-00100001 | C72111-00100094 | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| L3 | C72111 | C72111-00100090 | C72111-00100094 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| L4 | C72111 | C72111-00100095 | C72111-00100109 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| L5 | C72111 | C72111-00100110 | C72111-00109999 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| L5 | C72121 | C72121-00100001 | C72121-00199999 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVB11121 | B11121-00100001 | B11121-00109035 | 2007 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVB11121 | B11121-00109036 | B11121-00115948 | 2008 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVB11121 | B11121-00115949 | B11121-00120463 | 2009 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVB11121 | B11121-00120464 | B11121-00126397 | 2010 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| L1 | WVB11121 | B11121-00126398 | - | 2011 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop