Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Suzuki GSX 400 E |
Výrobce | Suzuki |
Označení | GSX |
Objem motoru | 400 |
Bezeichnung 2 | E |
Prodejní označení | |
Rok výroby | 1987 |
Výkon | 43 BHP, 32 kw |
Číslo VIN kódu | GK53C-106694 |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Opravná sada lanka JMP'
JMP Reparatursatz für Bowdenzüge
Inhalt:
- 1 Bowdenzug 1,50mm Ø / 2,00 m lang mit angelötetem Nippel.
- 1 Bowdenzug 1,20mm Ø / 2,00 m lang mit angelötetem Nippel.
- 9 Nippel (passend für die meisten Motorräder und Mopeds)
Verpackungseinheit: 1 Dose
Opravná sada JMP pro kabely Bowden
Obsah:
- Sada obsahuje 1 bowdenový kabel Ø 1,50 mm / délka 2,00 m s připájenými vsuvkami.
- 1 bowdenový kabel Ø 1,20 mm / délka 2,00 m s pájenou vsuvkou.
- 9 niplů (vhodné pro většinu motocyklů a mopedů).
Balení: 1 plechovka
Toto zboží 731.06.09 Opravná sada lanka JMP je určeno pro tyto vozidla: 1283 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| V | AA4112 | AA4112-00100001 | AA4112-00103368 | 1997 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| W | AA4112 | AA4112-00103369 | AA4112-00105768 | 1998 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AA4112 | AA4112-00105769 | AA4112-00108236 | 1999 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| Y | AA4112 | AA4112-00108237 | AA4112-00109659 | 2000 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| V | AA9117 | AA9117-00100001 | AA9117-00101328 | 1997 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| W | AA9117 | AA9117-00101329 | AA9117-00102048 | 1998 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AA9117 | AA9117-00102049 | AA9117-00103909 | 1999 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| Y | AA9117 | AA9117-00103910 | - | 2000 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| Y | AA9117 | AA9117-00103910 | - | 2001 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| Y | AA9117 | AA9117-00103910 | - | 2002 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| K5 | AAL111 | AAL111-00100001 | AAL111-00102244 | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||||||||||||||||||
| K6 | AAL111 | AAL111-00102245 | - | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | ||||||||||||||||||||
| W | AA911E | AA911E-00100001 | AA911E-00101924 | 1998 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| X | AA911E | AA911E-00101925 | AA911E-00103723 | 1999 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| Y | AA911E | AA911E-00103724 | AA911E-00104927 | 2000 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| K4 | WVB11111 | B11111-00100001 | B11111-00111056 | 2004 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K5 | WVB11111 | B11111-00111057 | B11111-00122610 | 2005 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K6 | WVB11111 | B11111-00122611 | B11111-00129413 | 2006 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVB11111 | B11111-00129414 | B11111-00136971 | 2007 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVB11111 | B11111-00136972 | B11111-00142055 | 2008 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVB11111 | B11111-00142056 | B11111-00144362 | 2009 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVB11111 | B11111-00144363 | B11111-00146062 | 2010 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| L1 | WVB11111 | B11111-00146063 | - | 2011 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K4 | WVB12111 | B12111-00100001 | B12111-00101112 | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K5 | WVB12111 | B12111-00101113 | B12111-00103152 | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K6 | WVB12111 | B12111-00103153 | B12111-00104194 | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVB12111 | B12111-00104195 | B12111-00105690 | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVB12111 | B12111-00105691 | B12111-00106367 | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVB12111 | B12111-00106368 | B12111-00106633 | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVB12111 | B12111-00106634 | B12111-00107109 | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop