Model | Honda XBR 500 |
Výrobce | Honda |
Označení | XBR |
Objem motoru | 500 |
Bezeichnung 2 | |
Prodejní označení | Litá kola |
Rok výroby | 1986 |
Výkon | 44 BHP, 32 kw |
Číslo VIN kódu | PC15-5100001 |
po číslo VIN | PC15-5101643 |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Zadní tlumič MONO YSS'
Tlumiče YSS - řada TOP LINE
Větší jízdní komfort. Více kontroly. Více kvality.
Řada YSS TOP LINE nabízí vysoce kvalitní tlumiče pro všechny, kteří chtějí znatelně zlepšit své jízdní vlastnosti - ať už v každodenním životě, na dlouhých cestách nebo při sportovním využití.
Tato řada představuje precizní zpracování, moderní technologie a individuální možnosti nastavení - ideální pro náročné jezdce a všechny, kteří si cení bezpečnosti, pohodlí a stylu.
Vlastnosti výrobku:
- Vysoce kvalitní plynové tlakové tlumiče s jemně laditelným tlumením
- Robustní hliníková konstrukce, frézovaná CNC - Lehké a odolné
- (v závislosti na modelu) s externí nádržkou pro konstantní výkon.
- Konstrukce přizpůsobená konkrétnímu vozidlu - jednoduchá instalace bez dodatečných úprav
Oblasti použití:
Pro skútry, motocykly a motocykly na zakázku - od městského provozu až po víkendové zatáčení. Tlumiče TOP LINE dostanou z vašeho odpružení to nejlepší - znatelně stabilnější, pohodlnější a bezpečnější.
Pozn:
- Předpětí pružiny je plynule nastavitelné (aretace pomocí stavěcího šroubu).
- Nastavení zpětného rázu (30 kliknutí)
- Nastavení komprese (30 kliknutí)
- Nižší nádrž nabízí lepší kontrolu teploty, konstantní výkon tlumení, vyšší pracovní tlak
Pouze tito výrobci | ||||||||||||||||||||||||||||
Homologace pro tyto modely vozidel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | Homologace | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2017 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologace ABE | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2018 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologace ABE | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2019 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologace ABE | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2020 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologace ABE | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2021 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologace ABE | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2022 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologace ABE | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2023 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologace ABE |
Technická data | |
---|---|
Typ | : Plynokapalinový tlumič |
Uchycení nahoře | : Oko |
Vnitřní průměr oka | : 10 mm |
Délka | : 240 mm |
Uchycení dole | : Oko |
Vnitřní průměr oka | : 10 mm |
Seřízení | : Útlum při stlačení Plynulé seřízení pružiny Útlum při roztažení |
Barva pružiny | : Červená |
Charakteristika pružiny | : 100 |
Délka pružiny | : 150 mm |
Průměr pružiny | : 46 mm |
Expanzní nádobka | : Ano |
Výrobce | : YSS |
Průměr pístu | : 36 mm |
Průměr pístnice | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop