Model | Honda CBR 1000 F |
Výrobce | Honda |
Označení | CBR |
Objem motoru | 1000 |
Bezeichnung 2 | F |
Prodejní označení | dual CBS |
Rok výroby | 1997 |
Výkon | 98/134 BHP, 72/98 kw |
Číslo VIN kódu | JH2 SC24B-VM100001 |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Zadní tlumič pár YSS'
Tlumiče YSS - řada TOP LINE
Větší jízdní komfort. Více kontroly. Více kvality.
Řada YSS TOP LINE nabízí vysoce kvalitní tlumiče pro všechny, kteří chtějí znatelně zlepšit své jízdní vlastnosti - ať už v každodenním životě, na dlouhých cestách nebo při sportovním využití.
Tato řada představuje precizní zpracování, moderní technologie a individuální možnosti nastavení - ideální pro náročné jezdce a všechny, kteří si cení bezpečnosti, pohodlí a stylu.
Vlastnosti výrobku:
- Vysoce kvalitní plynové tlakové tlumiče s jemně laditelným tlumením
- Robustní hliníková konstrukce, frézovaná CNC - Lehké a odolné
- (v závislosti na modelu) s externí nádržkou pro konstantní výkon.
- Konstrukce přizpůsobená konkrétnímu vozidlu - jednoduchá instalace bez dodatečných úprav
Oblasti použití:
Pro skútry, motocykly a motocykly na zakázku - od městského provozu až po víkendové zatáčení. Tlumiče TOP LINE dostanou z vašeho odpružení to nejlepší - znatelně stabilnější, pohodlnější a bezpečnější.
Pozn:
- Předpětí pružiny je plynule nastavitelné (aretace pomocí kluzného šroubu).
- Nastavení zpětného rázu (30 kliknutí)
- Délku tlumiče lze nastavit o +-5 mm
Pouze tito výrobci | ||||||||||||||||||||||||||||
Homologace pro tyto modely vozidel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | Homologace | |||||||||||||||||||||
| Z | SC01 | SC01-2000050 | SC01-2015357 | 1979 | 4 | 95 BHP, 70 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| A | SC01 | SC01-2100002 | SC01-2112185 | 1980 | 4 | 95 BHP, 70 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-2200038 | SC01-2209987 | 1981 | 4 | 95 BHP, 70 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| C | SC09 | SC09-2000019 | SC09-2099999 | 1982 | 4 | 95 BHP, 70 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| D | SC09 | SC09-2100001 | SC09-2199999 | 1983 | 4 | 95 BHP, 70 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| B | SC01 | SC01-4000012 | SC01-4010949 | 1981 | 4 | 95 BHP, 70 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| C | SC09 | SC09-4000025 | SC09-4099999 | 1982 | 4 | 95 BHP, 70 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| D | SC09 | SC09-4100001 | SC09-4199999 | 1983 | 4 | 95 BHP, 70 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| Z | CB1 | CB1-2000871 | CB1-2024578 | 1979 | 6 | 105 BHP, 77 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| A | SC03 | SC03-2000156 | SC03-2099999 | 1980 | 6 | 105 BHP, 77 kw | Homologace ABE |
Technická data | |
---|---|
Typ | : Plynokapalinový tlumič |
Uchycení nahoře | : Oko |
Vnitřní průměr oka | : 16 mm |
Délka | : 355-365 mm |
Uchycení dole | : Tlumiče |
Šířka vidlic | : 20 mm |
Seřízení | : Plynulé seřízení pružiny Délkově seřiditelné +/- 5 mm Útlum při roztažení |
Barva pružiny | : Černá |
Charakteristika pružiny | : 20-30 |
Délka pružiny | : 200 mm |
Průměr pružiny | : 46 mm |
Expanzní nádobka | : Ne |
Výrobce | : YSS |
Průměr pístu | : 36 mm |
Průměr pístnice | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop