Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Gilera Runner 125 VX 4T |
Výrobce | Gilera |
Označení | Runner |
Objem motoru | 125 |
Bezeichnung 2 | VX 4T |
Prodejní označení | |
Rok výroby | 2005 |
Výkon | 15 BHP, 11 kw |
Číslo VIN kódu | ZAPM46100-00000001 |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Horní kufr karbon 46-58L Shad'
Topcase SH 58 X von Shad
- mit wenigen Handgriffen erweiterbar von 46-58 Liter (zwei Integral- oder Trailhelme)
- die Höhe ist sehr einfach durch Hebel im Inneren in drei Positionen einstellbar
- aus schlagfestem Kunststoff
- aerodynamisch und stabil
- wasserdicht
- abnehmbar
- abschließbar
- inkl. Trägerplatte
- Farbe: schwarz/carbon
- verschiedene Deckelcover als Zubehör erhältlich
Das Topcase SH58X wurde mit dem renommierten Designpreis reddot 2017 ausgezeichnet.
Achtung: Die abgebildete Rückenlehne muss separat bestellt werden.
Topcase SH 58 X podle Shad
- snadno rozšiřitelná z 46-58 litrů (dvě integrované nebo stezkové přilby)
- Výšku lze velmi snadno nastavit pákou ve třech polohách
- z plastu odolného proti nárazu
- aerodynamický a stabilní
- vodotěsný
- odnímatelné
- uzamykatelné
- včetně opěrné desky
- Barva: černá / uhlíková
- Různé kryty jsou k dispozici jako příslušenství
Vrchní pouzdro SH58X získalo prestižní ocenění za design red dot 2017 uděleno.
Pozor: Zobrazená opěradla musí být objednána samostatně.
Toto zboží 711.06.07 Horní kufr karbon 46-58L Shad je určeno pro tyto vozidla: 71 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2007 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2008 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2009 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2010 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2011 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2011 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2012 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2012 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2013 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2013 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2014 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M61100 | ZAPM61100-00001001 | - | 2014 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M83 | - | - | 2014 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M83 | - | - | 2015 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M83 | - | - | 2016 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M83 | - | - | 2017 | 1 | 40 BHP, 29,5 kw | |||||||||||||||||||||
| M55100 | ZAPM55100-00001001 | - | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M55100 | ZAPM55100-00001001 | - | 2007 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |||||||||||||||||||||
| M55100 | ZAPM55100-00001001 | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M55100 | ZAPM55100-00001001 | - | 2008 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |||||||||||||||||||||
| M55100 | - | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M55100 | - | - | 2009 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |||||||||||||||||||||
| M55100 | - | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M55100 | - | - | 2010 | 2 | 75 BHP, 55 kw | |||||||||||||||||||||
| M55100 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw | |||||||||||||||||||||
| M55100 | - | - | 2011 | 2 | 75 BHP, 55 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop