Model | CPI Hussar 50 45 |
Výrobce | CPI |
Označení | Hussar |
Objem motoru | 50 |
Bezeichnung 2 | 45 |
Prodejní označení | |
Rok výroby | 2004 |
Výkon | 3,2 BHP, 2,3 kw |
Číslo VIN kódu | RFTJR45AX3L540000 |
po číslo VIN | RFTJR45AX3L599999 |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Zadní tlumič pár YSS'
Tlumiče YSS Eco Line - funkční, přesné a úsporné
Řada Eco Line od společnosti YSS představuje pevné tlumiče tlumené plynovou emulzí, které byly vyvinuty jako cenově výhodná náhrada originálních komponentů skútrů, retro a moderních motocyklů a mnoha lehkých motocyklů. Kombinují jednoduchou technologii s osvědčenou kvalitou.
Standardní vlastnosti:
- Plynová emulze: zajišťuje konstantní tlumení a spolehlivost
- průměr pístu 30 mm, hřídel 12 mm - solidní rozměry
- hliníkové pouzdro, robustní a spolehlivé
- provedení přizpůsobené konkrétnímu vozidlu - jednoduchá montáž bez dodatečných úprav
- Seřizovací nástroj je součástí dodávky
Tlumiče YSS Eco Line jsou ideální pro každodenní použití a nabízejí spolehlivý výkon za atraktivní cenu.
Pozn:
- Předpětí pružiny je plynule nastavitelné (aretace pomocí šroubu).
Pouze tito výrobci | ||||||||||||||||||||||||||||
Homologace pro tyto modely vozidel | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | Homologace | |||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2002 | 2 | 33 BHP, 24 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2002 | 2 | 53 BHP, 39 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2003 | 2 | 33 BHP, 24 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2003 | 2 | 53 BHP, 39 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1994 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1994 | 2 | 52 BHP, 38 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1995 | 2 | 49 BHP, 36 kw | Homologace ABE | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1995 | 2 | 58 BHP, 43 kw | Homologace ABE |
Technická data | |
---|---|
Typ | : Plynokapalinový tlumič |
Uchycení nahoře | : Oko |
Vnitřní průměr oka | : 12.7 mm |
Délka | : 330 mm |
Uchycení dole | : Oko |
Vnitřní průměr oka | : 12.7 mm |
Seřízení | : Plynulé seřízení pružiny |
Barva pružiny | : Černá |
Charakteristika pružiny | : 20-30 |
Délka pružiny | : 200 mm |
Průměr pružiny | : 46 mm |
Expanzní nádobka | : Ne |
Výrobce | : YSS |
Průměr pístu | : 30 mm |
Průměr pístnice | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop