Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | BMW R 850 C |
Výrobce | BMW |
Označení | R |
Objem motoru | 850 |
Bezeichnung 2 | C |
Prodejní označení | ABS rovná řidítka |
Rok výroby | 2001 |
Výkon | 50 BHP, 37 kw |
Číslo VIN kódu | |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Odvzdušňovací šroub JMP'
Entlüfterschraube JMP Bolt
Hergestellt aus 316er Edelstahl, welches folgende Vorteile bietet:
- hervorragende Festigkeit
- ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- hohe Beständigkeit gegen Säuren
Die angebotenen Edelstahlschrauben sind alle auf Hochglanz poliert.
Rostfreie Stähle sind Eisenlegierungen mit einem Minimum von 10,5% Chrom, mit anderen Elementen hinzugefügt (Nickel, Molybdän, Titan, Kupfer, Kohlenstoff, Stickstoff), um Eigenschaften, wie Formbarkeit und Festigkeit zu erhöhen. Eine chromreiche Oxidschicht gibt Edelstahl seine Korrosionsbeständigkeit.
Odvzdušňovací šroub JMP Bolt
Vyrobeno z nerezové oceli 316, která nabízí následující výhody:
- vynikající síla
- vynikající odolnost proti korozi
- vysoká odolnost vůči kyselinám
Nabízené šrouby z nerezové oceli jsou leštěny do vysokého lesku.
Nerezové oceli jsou slitiny železa s minimem 10,5% chrómu, s přídavkem dalších prvků (nikl, molybden, titan, měď, uhlík, dusík) ke zvýšení vlastností, jako je tvařitelnost a pevnost. Vrstva oxidu bohatého na chrom dodává nerezové oceli odolnost proti korozi.
Toto zboží 775.80.90 Odvzdušňovací šroub JMP je určeno pro tyto vozidla: 2066 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2000 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2004 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2000 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2001 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2003 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| 0191 | C1 | - | - | 2004 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2001 | 1 | 18 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2002 | 1 | 18 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2003 | 1 | 18 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2004 | 1 | 18 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2001 | 1 | 18 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2002 | 1 | 18 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2003 | 1 | 18 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| 0192 | C1 | - | - | 2004 | 1 | 18 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1994 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1994 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1995 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1995 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1996 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0161 | E169 | - | - | 1996 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1997 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1998 | 1 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0163 | E169 | - | - | 1999 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop