Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Honda CG 125 ES |
Výrobce | Honda |
Označení | CG |
Objem motoru | 125 |
Bezeichnung 2 | ES |
Prodejní označení | |
Rok výroby | 2004 |
Výkon | |
Číslo VIN kódu | 9C2 JC30A-04R500001 |
po číslo VIN | 9C2 JC30A-04R599999 |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'TOPCASE CARBON 34L SHAD'
Topcase SH34 von Shad
- Fassungsvermögen 34 Liter (ein Integralhelm)
- aus schlagfestem Kunststoff
- wasserdicht
- abnehmbar
- abschließbar
- inkl. Trägerplatte
- Farbe: schwarz / carbon
- Breite 42cm / Höhe 31cm / Tiefe 43cm
(passend zum Seitenkoffer SH36)
Topcase SH34 od Shad
- objem 34 litrů (celoobličejová helma)
- vyrobeno z nárazuvzdorného plastu
- voděodolný
- odnímatelné
- uzamykatelné
- včetně nosné desky
- Barva: černá / uhlík
- Šířka 42 cm / výška 31 cm / hloubka 43 cm
(vhodné pro boční kufr SH36)
Toto zboží 711.08.37 TOPCASE CARBON 34L SHAD je určeno pro tyto vozidla: 1071 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| 3 | JC33A | MLH JC33A-25000001 | MLH JC33A-49999999 | 2003 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | JC33A | MLH JC33A-25000001 | MLH JC33A-49999999 | 2004 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | JC33A | MLH JC33A-55100001 | MLH JC33A-55199999 | 2005 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | JC33A | MLH JC33A-65200001 | MLH JC33A-65999999 | 2006 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2007 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2008 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| 7 | JC37A | MLH JC37A-75000001 | - | 2009 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2010 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2011 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| A | JC37A | MLH JC37A-A5100001 | - | 2012 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | ||||||||||||||||||||
| MER | JC94A | ME4 JC94A-RD000001 | - | 2024 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | ||||||||||||||||||||
| MER | JC94A | ME4 JC94A-RD000001 | - | 2025 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | ||||||||||||||||||||
| MM | JC84A | ZDC JC84A-MF000001 | - | 2021 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | ||||||||||||||||||||
| MM | JC84A | ZDC JC84A-MF000001 | - | 2022 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | ||||||||||||||||||||
| MM | JC84A | ZDC JC84A-MF000001 | - | 2023 | 1 | 10,9 BHP, 8 kw | ||||||||||||||||||||
| F | JC64A | LWB JC64A-F1000015 | LWB JC64A-F1099999 | 2015 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| F | JC64A | LWB JC64A-F1000015 | LWB JC64A-F1099999 | 2016 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2017 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2018 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2019 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| H | JC74A | LWB JC74A-H1000017 | - | 2020 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | ||||||||||||||||||||
| J | JC79E | MLH JC79E-J5000001 | - | 2018 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | ||||||||||||||||||||
| J | JC79E | MLH JC79E-J5000001 | - | 2019 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | ||||||||||||||||||||
| J | JC79E | MLH JC79E-J5000001 | - | 2020 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | ||||||||||||||||||||
| M | JC91A | MLH JC91A-M5000001 | - | 2021 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| M | JC91A | MLH JC91A-M5000001 | - | 2022 | 1 | 15 BHP, 11 kw | ||||||||||||||||||||
| T | MC31 | MC31-1000001 | MC31-1008816 | 1996 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||||||||||||||||||||
| V | MC31 | MC31-1100001 | MC31-1149999 | 1997 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||||||||||||||||||||
| V | MC31 | MC31-1100001 | MC31-1149999 | 1998 | 4 | 40 BHP, 29 kw | ||||||||||||||||||||
| X | MC31 | MC31-1150001 | MC31-1199999 | 1999 | 4 | 40 BHP, 29 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop