Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | BMW R 850 RT |
Výrobce | BMW |
Označení | R |
Objem motoru | 850 |
Bezeichnung 2 | RT |
Prodejní označení | ABS Speichenräder |
Rok výroby | 2001 |
Výkon | 73 BHP, 54 kw |
Číslo VIN kódu | |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Topcase 46-58L SHAD'
Topcase SH 59 X von Shad
- mit wenigen Handgriffen erweiterbar von 46-58 Liter (zwei Integral- oder Trailhelme)
- die Höhe ist sehr einfach durch Hebel im Inneren in drei Positionen einstellbar
- aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminiumcover
- aerodynamisch und stabil
- wasserdicht
- abnehmbar
- abschließbar
- inkl. Trägerplatte
- Farbe: schwarz/aluminium
Das Topcase SH59X wurde mit dem renommierten Designpreis reddot 2017 ausgezeichnet.
Achtung: Die abgebildete Rückenlehne muss separat bestellt werden.
Topcase SH 59 X Shade
- rozšířená s malým úsilím o 46-58 litrů (dvě integrální nebo Trail přilby)
- výška může být nastavena velmi snadno pákami dovnitř ve třech polohách
- z odolného plastu s krytem hliníku
- aerodynamické a stabilní
- Vodotěsné
- odpojitelný
- uzamykatelný
-. Vč Nosná deska
- Barva: černá / hliník
Horní případ SH59X byla tečka prestižní cenu za design red 2017 vynikající.
Poznámka: Opěradlo zobrazeny je nutné objednat samostatně.
Toto zboží 711.06.08 Topcase 46-58L SHAD je určeno pro tyto vozidla: 762 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2017 | 0 | 15/48 BHP, 11/35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2017 | 0 | 26/48 BHP, 19/35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2018 | 0 | 15/48 BHP, 11/35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2018 | 0 | 26/48 BHP, 19/35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2019 | 0 | 15/48 BHP, 11/35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2019 | 0 | 26/48 BHP, 19/35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2020 | 0 | 15/48 BHP, 11/35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2021 | 0 | 15/48 BHP, 11/35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2020 | 0 | 26/48 BHP, 19/35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C03 | 3CEV/K17 | - | - | 2021 | 0 | 26/48 BHP, 19/35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C06 | 3C41/K08 | - | - | 2018 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C06 | 3C41/K08 | - | - | 2019 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C06 | 3C41/K08 | - | - | 2020 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C06 | 3C41/K08 | - | - | 2020 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C09 | 3C41/K09 | - | - | 2018 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C09 | 3C41/K09 | - | - | 2019 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C09 | 3C41/K09 | - | - | 2020 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C61 | K08 | - | - | 2021 | 1 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2012 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2013 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2014 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0131 | C65/K18 | - | - | 2015 | 2 | 60 BHP, 44 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| 0C05 | 3C65/K19 | - | - | 2016 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop