Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | SYM DD 50 |
Výrobce | SYM |
Označení | DD |
Objem motoru | 50 |
Bezeichnung 2 | |
Prodejní označení | euro2 |
Rok výroby | 2006 |
Výkon | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Číslo VIN kódu | |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Odrazka tlumiče JMP'
JMP Gabelreflektor oval
Farbe: gelb
Rückseite gebogen zur Montage am Tauchrohr
mit selbstklebender Folie
Maß : 99x27 mm
E-geprüft
Oválný reflektor vidlice JMP
barva: žlutá
zakřivená zadní strana pro montáž na ponornou trubku
se samolepicí fólií
Rozměry: 99x27 mm
E-schváleno
Toto zboží 705.14.71 Odrazka tlumiče JMP je určeno pro tyto vozidla: 996 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| TEA12T1CN-EU | - | - | 2023 | 1 | 12,3 BHP, 9 kw | |||||||||||||||||||||
| TEA12T1CN-EU | - | - | 2024 | 1 | 12,3 BHP, 9 kw | |||||||||||||||||||||
| TEA12T1CN-EU | - | - | 2025 | 1 | 12,3 BHP, 9 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05W | - | - | 2010 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05W5-6 | - | - | 2011 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05W5-6 | - | - | 2012 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05W5-6 | - | - | 2013 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05W5-6 | - | - | 2014 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05W5-6 | - | - | 2015 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05W5-6 | - | - | 2016 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05W5-6 | - | - | 2017 | 1 | 3,1 BHP, 2,3 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05WA-EU | - | - | 2018 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05WA-EU | - | - | 2019 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ05WA-EU | - | - | 2020 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ12W1-6 | - | - | 2011 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ12W2-6 | - | - | 2011 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ12W2-6 | - | - | 2012 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ12W2-6 | - | - | 2013 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ12W2-6 | - | - | 2014 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ12W2-6 | - | - | 2015 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |||||||||||||||||||||
| AJ12W2-6 | - | - | 2016 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |||||||||||||||||||||
| LG12W-6 | - | - | 2009 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||||||||||||||||||||
| LG12W-6 | - | - | 2010 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||||||||||||||||||||
| LG12W-6 | - | - | 2011 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||||||||||||||||||||
| LG12W-6 | - | - | 2012 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||||||||||||||||||||
| LG12W-6 | - | - | 2013 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||||||||||||||||||||
| LG12W-6 | - | - | 2014 | 1 | 13,2 BHP, 9,7 kw | |||||||||||||||||||||
| LH30W-6 | - | - | 2009 | 1 | 23 BHP, 16,9 kw | |||||||||||||||||||||
| LH30W-6 | - | - | 2010 | 1 | 23 BHP, 16,9 kw | |||||||||||||||||||||
| LH30W-6 | - | - | 2011 | 1 | 23 BHP, 16,9 kw |
Technická data | |
---|---|
Typ | : Oválný |
Barva | : Žlutá |
Uchycení | : Samolepící |
Výška | : 96 mm |
Šířka | : 24 mm |
Specifikace | : Ohnuté |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop