Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Suzuki GN 250 |
Výrobce | Suzuki |
Označení | GN |
Objem motoru | 250 |
Bezeichnung 2 | |
Prodejní označení | |
Rok výroby | 1987 |
Výkon | 17 BHP, 13 kw |
Číslo VIN kódu | NJ42AD-100705 |
po číslo VIN | NJ42AD-101614 |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Brzdové destičky Standard EBC'
EBC Bremsklötze Standard
Die EBC Version SK930/ SK931/ SK932/ SK933/ SK934 enthalten
Aramid Fasern, die 6 mal stärker sind als Stahl und dabei völlig asbestfrei .
In der Produktion werden nur schadstoffarme Komponenten verwendet .
Diese Standardmaterialen übertreffen alle bisherigen EBC Standardqualitäten .
Die Materialmischungen einschließlich der Aramid Fasern garantieren ein besseres Bremsverhalten .
Hohe Reibwertstabilität und eine sehr gute Temperaturbeständigkeit .
Die Lebensdauer ist sehr hoch , und der Scheibenangriff gering .
Diese Qualitäten behalten ihre hervorragenden Eigenschaften
unter allen Wetterbedingungen .
EBC Standard Bremsklötze sind TÜV geprüft und haben eine ABE.
Brzdové destičky EBC jsou standardní
Včetně verze EBC SK930 / SK931 / SK932 / SK933 / SK934
Aramidová vlákna, která jsou 6krát silnější než ocel a zcela neobsahují azbest.
Při výrobě se používají pouze komponenty s nízkými emisemi.
Tyto standardní materiály překonávají všechny předchozí standardní vlastnosti EBC.
Materiálové směsi včetně aramidových vláken zaručují lepší brzdný výkon.
Vysoká třecí stabilita a velmi dobrá teplotní odolnost.
Život je velmi vysoký a disk je nízký.
Tyto vlastnosti si zachovávají vynikající vlastnosti
za všech povětrnostních podmínek.
Standardní brzdové destičky EBC jsou testovány TÜV a mají ABE.
Toto zboží 732.65.56 Brzdové destičky Standard EBC je určeno pro tyto vozidla: 139 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| M | NJ 42 A | NJ42A-103100 | NJ42A-107207 | 1991 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| M | NJ42A | NJ42A-103100 | NJ42A-107207 | 1992 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| M | NJ42A | NJ42A-103100 | NJ42A-107207 | 1993 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| R | NJ42A | NJ42A-107208 | - | 1994 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| R | NJ42A | NJ42A-107208 | - | 1995 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| T | NJ42A | NJ42A-109657 | - | 1996 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| T | NJ42A | NJ42A-109657 | - | 1997 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| W | NJ42A | NJ42A-110966 | NJ42A-111515 | 1998 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| X | NJ42A | NJ42A-111516 | - | 1999 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| F | NJ42AD | NJ42AD-100705 | NJ42AD-101614 | 1985 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| F | NJ42AD | NJ42AD-100705 | NJ42AD-101614 | 1986 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| F | NJ42AD | NJ42AD-100705 | NJ42AD-101614 | 1987 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| J | NJ42AD | NJ42AD-101615 | - | 1988 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| J | NJ42AD | NJ42AD-101615 | - | 1989 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| J | NJ42AD | NJ42AD-101615 | - | 1990 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| T | GN400 | GN400-100001 | - | 1980 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| T | GN400 | GN400-100001 | GN400-108208 | 1980 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| X | GN400 | GN400-108209 | - | 1981 | 1 | 27/17 BHP, 20/13 kw | ||||||||||||||||||||
| X | GN400 | GN400-108209 | - | 1982 | 1 | 27/17 BHP, 20/13 kw | ||||||||||||||||||||
| T | GN400 | GN400-500001 | GN400-506770 | 1980 | 1 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| X | GN400 | GN400-506771 | - | 1981 | 1 | 27/17 BHP, 20/13 kw | ||||||||||||||||||||
| X | GN400 | GN400-506771 | - | 1982 | 1 | 27/17 BHP, 20/13 kw | ||||||||||||||||||||
| D | NJ41A | NJ41A-101914 | - | 1983 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| D | NJ41A | NJ41A-101914 | - | 1984 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| Z | NJ42A | NJ42A-100001 | NJ42A-101913 | 1982 | 1 | 17 BHP, 13 kw | ||||||||||||||||||||
| F | GL51D | GL51D-100305 | GL51D-100706 | 1985 | 2 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| F | GL51D | GL51D-100305 | GL51D-100706 | 1985 | 2 | 42 BHP, 31 kw | ||||||||||||||||||||
| G | GL51D | GL51D-100707 | GL51D-101250 | 1986 | 2 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| G | GL51D | GL51D-100707 | GL51D-101250 | 1986 | 2 | 42 BHP, 31 kw | ||||||||||||||||||||
| H | GL51D | GL51D-101251 | - | 1987 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop