Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Ducati Multistrada 950 S |
Výrobce | Ducati |
Označení | Multistrada |
Objem motoru | 950 |
Bezeichnung 2 | S |
Prodejní označení | Touring ABS |
Rok výroby | 2020 |
Výkon | 113 BHP, 83 kw |
Číslo VIN kódu | |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Odvzdušňovací šroub '
Entlüfterschraube JMP Bolt
Hergestellt aus 316er Edelstahl, welches folgende Vorteile bietet:
- hervorragende Festigkeit
- ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- hohe Beständigkeit gegen Säuren
Die angebotenen Edelstahlschrauben sind alle auf Hochglanz poliert.
Rostfreie Stähle sind Eisenlegierungen mit einem Minimum von 10,5% Chrom, mit anderen Elementen hinzugefügt (Nickel, Molybdän, Titan, Kupfer, Kohlenstoff, Stickstoff), um Eigenschaften, wie Formbarkeit und Festigkeit zu erhöhen. Eine chromreiche Oxidschicht gibt Edelstahl seine Korrosionsbeständigkeit.
Odvzdušňovací šroub JMP Bolt
Vyrobeno z nerezové oceli 316, která nabízí následující výhody:
- vynikající síla
- vynikající odolnost proti korozi
- vysoká odolnost vůči kyselinám
Nabízené šrouby z nerezové oceli jsou leštěny do vysokého lesku.
Nerezové oceli jsou slitiny železa s minimem 10,5% chrómu, s přídavkem dalších prvků (nikl, molybden, titan, měď, uhlík, dusík) ke zvýšení vlastností, jako je tvařitelnost a pevnost. Vrstva oxidu bohatého na chrom dodává nerezové oceli odolnost proti korozi.
Toto zboží 775.85.97 Odvzdušňovací šroub je určeno pro tyto vozidla: 981 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| H700AA/H701AA | - | - | 2007 | 2 | 160 BHP, 119 kw | |||||||||||||||||||||
| H700AA/H701AA | - | - | 2007 | 2 | 160 BHP, 119 kw | |||||||||||||||||||||
| H700AA/H701AA | - | - | 2008 | 2 | 160 BHP, 119 kw | |||||||||||||||||||||
| H700AA/H701AA | - | - | 2008 | 2 | 160 BHP, 119 kw | |||||||||||||||||||||
| H702AB/H703AB | - | - | 2008 | 2 | 180 BHP, 132 kw | |||||||||||||||||||||
| H702AB/H703AB | - | - | 2009 | 2 | 180 BHP, 132 kw | |||||||||||||||||||||
| H704AA/H705AA | - | - | 2009 | 2 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| H704AA/H705AA | - | - | 2009 | 2 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| H704AA/H705AA | - | - | 2010 | 2 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| H704AA/H705AA | - | - | 2010 | 2 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| H704AA/H705AA | - | - | 2011 | 2 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| H704AA/H705AA | - | - | 2011 | 2 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| H702AB/H703AB | - | - | 2010 | 2 | 180 BHP, 132 kw | |||||||||||||||||||||
| H704AA/H705AA | - | - | 2010 | 2 | 170 BHP, 125 kw | |||||||||||||||||||||
| 748S | - | - | 1995 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |||||||||||||||||||||
| 748S | - | - | 1996 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |||||||||||||||||||||
| 748S | - | - | 1997 | 2 | 98 BHP, 72 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AA | - | - | 2003 | 2 | 103 BHP, 76 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AA | - | - | 2005 | 2 | 108 BHP, 80 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AA | - | - | 2006 | 2 | 108 BHP, 80 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AA | - | - | 2007 | 2 | 108 BHP, 80 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AA/AB | - | - | 2004 | 2 | 103 BHP, 76 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AA | - | - | 2003 | 2 | 103 BHP, 76 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AD/AC/AE | - | - | 2005 | 2 | 116 BHP, 85 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AD/AC/AE/AF | - | - | 2004 | 2 | 110 BHP, 81 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AD/AC/AE/AF | - | - | 2006 | 2 | 116 BHP, 85 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AD/AC/AE/AF | - | - | 2007 | 2 | 116 BHP, 85 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AA | - | - | 2005 | 2 | 108 BHP, 80 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AA | - | - | 2006 | 2 | 108 BHP, 80 kw | |||||||||||||||||||||
| H500AA | - | - | 2007 | 2 | 108 BHP, 80 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop