Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Kawasaki EL 250 |
Výrobce | Kawasaki |
Označení | EL |
Objem motoru | 250 |
Bezeichnung 2 | |
Prodejní označení | Eliminator |
Rok výroby | 1993 |
Výkon | 27/17 BHP, 20/13 kw |
Číslo VIN kódu | EL250B-014001 |
po číslo VIN | EL250B-040000 |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Těsnění ventilů sada JMP'
Ventilschaftdichtungssatz JMP
Motorradspezifischer Satz bestehend aus Einlass- und Auslassdichtungen.
- Hochwertige Materialien:
Unsere Ventilschaftdichtungen werden aus erstklassigen Materialien gefertigt, um eine hervorragende Abdichtung und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Dies schützt Ihren Motor vor Ölverlust und sorgt für eine optimale Leistung.
- **Passgenaue Designs:** JMP Ventilschaftdichtungen sind präzise gefertigt, um perfekt auf die Ventilschäfte verschiedener Motorradmarken und -modelle zu passen. Dadurch wird eine einfache Installation und ein zuverlässiger Betrieb sichergestellt.
- **Längere Lebensdauer des Motors:** Schützt den Motor vor Verschleiß und verlängert die Lebensdauer Ihres Motorrads.
- **Verbesserte Effizienz:** Reduziert den Ölverbrauch und sorgt für eine gleichmäßige Motorleistung.
- **Einfacher Austausch:** Unsere Ventilschaftdichtungen sind so konzipiert, dass sie leicht installiert und ausgetauscht werden können.
Sada těsnění dříku ventilu JMP
Speciální sada pro motocykly sestávající ze sacího a výfukového těsnění.
- Vysoce kvalitní materiály:
Naše těsnění dříků ventilů jsou vyrobena z prvotřídních materiálů, které zajišťují vynikající těsnění a dlouhou životnost. Chrání tak váš motor před ztrátou oleje a zajišťují optimální výkon.
- Provedení na míru:** Těsnění ventilových dříků JMP jsou přesně vyrobena tak, aby dokonale pasovala na ventilové dříky různých značek a modelů motocyklů. Tím je zajištěna snadná instalace a spolehlivý provoz.
- ** Delší životnost motoru:** Chrání motor před opotřebením a prodlužuje životnost vašeho motocyklu.
- Vyšší účinnost:** Snižuje spotřebu oleje a zajišťuje stálý výkon motoru.
- **Snadná výměna:** Naše těsnění dříku ventilu jsou navržena tak, aby se snadno instalovala a vyměňovala.
Toto zboží 734.27.42 Těsnění ventilů sada JMP je určeno pro tyto vozidla: 183 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| B2 | EL250B | EL250B-000001 | EL250B-003300 | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| B3 | EL250B | EL250B-003301 | EL250B-999999 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| D1 | EL250B | EL250B-005001 | EL250B-007400 | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| D2 | EL250B | EL250B-007401 | EL250B-011000 | 1991 | 2 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| D3 | EL250B | EL250B-011001 | EL250B-014000 | 1992 | 2 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| D4 | EL250B | EL250B-014001 | EL250B-040000 | 1993 | 2 | 27/17 BHP, 20/13 kw | ||||||||||||||||||||
| D5 | EL250B | EL250B-040001 | EL250B-999999 | 1994 | 2 | 33/27/17 BHP, 24/20/13 kw | ||||||||||||||||||||
| D5 | EL250B | EL250B-040001 | EL250B-999999 | 1995 | 2 | 33/27/17 BHP, 24/20/13 kw | ||||||||||||||||||||
| E1 | EL250E | EL250E-000001 | EL250E-005000 | 1991 | 2 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| E2 | EL250E | EL250E-005001 | EL250E-010000 | 1992 | 2 | 27 BHP, 20 kw | ||||||||||||||||||||
| E3 | EL250E | EL250E-010001 | EL250E-014000 | 1993 | 2 | 27/17 BHP, 20/13 kw | ||||||||||||||||||||
| E4 | EL250E | EL250E-014001 | EL250E-999999 | 1994 | 2 | 33/27/17 BHP, 24/20/13 kw | ||||||||||||||||||||
| E4 | EL250E | EL250E-014001 | EL250E-999999 | 1995 | 2 | 33/27/17 BHP, 24/20/13 kw | ||||||||||||||||||||
| F3 | EL250B | EL250B-055001 | - | 1997 | 2 | 30 BHP, 22 kw | ||||||||||||||||||||
| F3 | EL250B | EL250B-055001 | - | 1998 | 2 | 30 BHP, 22 kw | ||||||||||||||||||||
| F4 | EL250BFA | EL250BFA-060001 | EL250BFA-999999 | 1999 | 2 | 30 BHP, 22 kw | ||||||||||||||||||||
| F4 | EL250BFA | EL250BFA-060001 | EL250BFA-999999 | 2000 | 2 | 30 BHP, 22 kw | ||||||||||||||||||||
| F5 | EL250BFA | EL250BFA-063001 | EL250BFA-066000 | 2001 | 2 | 30 BHP, 22 kw | ||||||||||||||||||||
| F5 | EL250BFA | EL250BFA-063001 | EL250BFA-066000 | 2002 | 2 | 30 BHP, 22 kw | ||||||||||||||||||||
| F6 | EL250BFA | EL250BFA-066001 | - | 2003 | 2 | 30 BHP, 22 kw | ||||||||||||||||||||
| F2 | EL250F | EL250F-000001 | - | 1996 | 2 | 30 BHP, 22 kw | ||||||||||||||||||||
| A1 | SV700AAB | SV700AAB-600001 | SV700AAB-602000 | 2004 | 2 | |||||||||||||||||||||
| A2 | SV700AAB | SV700AAB-602001 | SV700AAB-999999 | 2005 | 2 | |||||||||||||||||||||
| A6F | SV700AAB | SV700AAB-603201 | SV700AAB-604200 | 2006 | 2 | 49 BHP, 36,3 kw | ||||||||||||||||||||
| A7F | SV700AAB | SV700AAB-604201 | SV700AAB-604699 | 2007 | 2 | 49 BHP, 36,3 kw | ||||||||||||||||||||
| A8F | SV700AAB | SV700AAB-604700 | SV700AAB-605200 | 2008 | 2 | 49 BHP, 36,3 kw | ||||||||||||||||||||
| A9F | SV700AAB | SV700AAB-605201 | SV700AAB-605700 | 2009 | 2 | 49 BHP, 36,3 kw | ||||||||||||||||||||
| A9F | SV700AAB | SV700AAB-605201 | SV700AAB-605700 | 2010 | 2 | 49 BHP, 36,3 kw | ||||||||||||||||||||
| ABF | SV700AAB | SV700AAB-605701 | - | 2011 | 2 | 49 BHP, 36,3 kw | ||||||||||||||||||||
| D1 | VF650DDB | VF650DDB-600001 | VF650DDB-999999 | 2005 | 2 | 42 BHP, 30,9 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop