Nezbytné soubory cookie poskytují základní funkce našeho webu. Bez těchto cookies nemůžete používat např. služeb obchodu a přihlášení. Bez těchto cookies nebude web fungovat správně.
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | matthies.de | Uloží nastavení cookies a sledování. Pokud tento soubor cookie smažete, musíte znovu provést nastavení. | 1 rok | HTTP |
activeCartName | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
activeCartId | Matthies | Uloží informace o nákupním košíku | Uzavře prohlížeč | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | Pamatuje si, zda určité zprávy již byly zobrazeny | 6 měsíců | HTTP |
Tyto soubory cookie mohou zajistit shromažďování statistik o tom, které stránky jste navštívili a co vás zajímá. To slouží např. pro zobrazování vhodné reklamy. Tyto statistiky mohou mít vliv i mimo tento web. Podrobné informace naleznete v části „Více ...“.“
Jméno | Hosts | Popis | Doba trvání | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např zobrazovat relevantnější reklamy a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gid | Google Analytics přiřadí ID a shromažďuje statistické údaje o tom, jak uživatel stránku používá. | 24 hodin | TODO | |
_gat | Používá Google Analytics ke sledování míry požadavků - např. ve kterých oblastech webu je prostor pro zlepšení. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje. | 1 den | HTTP | |
mietkauf | Matthies | počítá zobrazení nákupních stránek | 6 měsíců | HTTP |
_ga | Google vytváří statistiky využití, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP | |
_gat_gtag_UA_106855065_21 | Google vytváří statistiky využití pro konkrétní kampaň, data lze také použít ve službách Google, např. zobrazovat relevantnější reklamu a měřit interakce s touto reklamou. | 2 roky | HTTP |
Model | Yamaha FJ 1200 A |
Výrobce | Yamaha |
Označení | FJ |
Objem motoru | 1200 |
Bezeichnung 2 | A |
Prodejní označení | ABS |
Rok výroby | 1994 |
Výkon | 98 BHP, 72 kw |
Číslo VIN kódu | 3YA-011101 |
po číslo VIN |
Nacházíte se zde: Domů » Popis zboží 'Přerušovací relé Startér'
Anlasserrelais
Ersatzteil in Originalqualität
Passgenau, qualitativ hochwertig und in Form und Funktion dem Originalteil entsprechend.
Startovací relé
Náhradní díl v originální kvalitě
Přesné uchycení, vysoká kvalita a tvarová i funkční shoda s originálním dílem.
Toto zboží 706.30.19 Přerušovací relé Startér je určeno pro tyto vozidla: 180 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pouze tito výrobci << < 1 - 30 > >> ZOBRAZIT VŠECHNY MODELY | |||||||||||||||||||||||||||
Model | Kód / rok výroby | № двигател | (od - do) | Rok výroby | Válců | Výkon | |||||||||||||||||||||
| 47E | 47E | 47E-000101 | 47E-008000 | 1984 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 47E | 47E | 47E-000101 | 47E-008000 | 1985 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 1XJ | 1XJ | 1XJ-000101 | 1XJ-005000 | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 1XJ | 1XJ | 1XJ-005101 | 1XJ-010000 | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3CW1 | 3CW | 3CW-000101 | 3CW-006000 | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3CW1 | 3CW | 3CW-000101 | 3CW-006000 | 1989 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3CW2 | 3CW | 3CW-006101 | 3CW-011000 | 1990 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA1 | 3YA | 3YA-000101 | 3YA-005000 | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1993 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA3 | 3YA | 3YA-007101 | - | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA2 | 3YA | 3YA-005101 | 3YA-007000 | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA4 | 3YA | 3YA-011101 | - | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA4 | 3YA | 3YA-011101 | - | 1993 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| 3YA4 | 3YA | 3YA-011101 | - | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| 2HW | 2HW | 2HW-0000101 | 2HW-0002000 | 1986 | 4 | 68 BHP, 50 kw | ||||||||||||||||||||
| 2HW | 2HW | 2HW-0000101 | 2HW-0002000 | 1987 | 4 | 68 BHP, 50 kw | ||||||||||||||||||||
| 3BX | 2HW | 2HW-0002101 | 2HW-0005000 | 1988 | 4 | 68 BHP, 50 kw | ||||||||||||||||||||
| 1FN | 1FN | 1FN-000101 | 1FN-013000 | 1985 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 1TV | 1FN | 1FN-013101 | 1FN-025000 | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 2KK | 2KK | 2KK-000101 | 2KK-002000 | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3DY1 | 2KK | 2KK-002101 | 2KK-006000 | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3KT1 | 2KK | 2KK-006101 | 2KK-009000 | 1989 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3KT2 | 2KK | 2KK-009101 | 2KK-010000 | 1990 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw | ||||||||||||||||||||
| 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1991 | 4 | 98 BHP, 72 kw | ||||||||||||||||||||
| 3KT3 | 3KT | 3KT-000101 | - | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop