Model | Yamaha TZ 250 |
производител | Yamaha |
описание | TZ |
кубици | 250 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | |
година производство | 1997 |
мощност | 87 BHP, 64 kw |
от № на рама | 4TW-001343 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор STEREO YSS'
Амортисьори YSS Eco Line - функционални, прецизни и икономични
Серията Eco Line на YSS е символ на твърди амортисьори с газов амортисьор - разработени като икономически ефективен заместител на оригиналните компоненти на скутери, ретро и модерни мотоциклети и много леки мотоциклети. Те съчетават проста технология с доказано качество.
Стандартни характеристики:
- Газово-емулсионна технология: осигурява постоянно демпфериране и надеждност
- диаметър на буталото 30 мм, вал 12 мм - солидно оразмеряване
- алуминиев корпус, здрав и надежден
- дизайн, съобразен с превозното средство - лесен монтаж без допълнителни настройки
- Инструмент за регулиране, включен в обхвата на доставката
Амортисьорите YSS Eco Line са идеални за ежедневна употреба, като предлагат надеждна работа на атрактивна цена
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината може да се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2002 | 2 | 33 BHP, 24 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2002 | 2 | 53 BHP, 39 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2003 | 2 | 33 BHP, 24 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| XL1 | CKM | - | - | 2003 | 2 | 53 BHP, 39 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1994 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1994 | 2 | 52 BHP, 38 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1995 | 2 | 49 BHP, 36 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| XL/2 | CAP | - | - | 1995 | 2 | 58 BHP, 43 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 12.7 mm |
дължина | : 330 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 12.7 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 20-30 |
Spring Length | : 200 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop