Model | Yamaha Tracer 900 850 A |
производител | Yamaha |
описание | Tracer 900 |
кубици | 850 |
Bezeichnung 2 | A |
наименование | ABS MT09TRA |
година производство | 2015 |
мощност | 115 BHP, 85 kw |
от № на рама | RN29F-000301 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор MONO YSS'
Амортисьори YSS - серия TOP LINE
По-голям комфорт на возене. Повече контрол. Повече качество.
Серията YSS TOP LINE предлага висококачествени амортисьори за всички, които искат забележимо да подобрят поведението си при каране - независимо дали в ежедневието, при дълги пътувания или при спортна употреба.
Тази серия се отличава с прецизна изработка, съвременни технологии и индивидуални възможности за настройка - идеална за взискателни шофьори и за всички, които ценят безопасността, комфорта и стила.
Характеристики на продукта:
- Висококачествени амортисьори с газово налягане и фино настройване на амортизацията
- Здрава алуминиева конструкция, фрезована с ЦПУ - Леки и издръжливи
- (в зависимост от модела) с външен резервоар за постоянна ефективност
- Специфичен за автомобила дизайн - лесен монтаж без допълнителни настройки
Области на приложение:
За скутери, мотоциклети и мотоциклети по поръчка - от градския трафик до завоите през уикенда. Амортисьорите TOP LINE извличат най-доброто от вашето окачване - забележимо по-стабилно, по-удобно и по-безопасно.
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
- Регулиране на отскока (30 клика)
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| M | GK75B | GK75B-100001 | GK75B-101176 | 1991 | 4 | 58,5 BHP, 43 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| M | GK75A | GK75A-105792 | GK75A-114212 | 1991 | 4 | 58,5 BHP, 43 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| N | GK75B | GK75B-101177 | GK75B-102101 | 1992 | 4 | 58,5 BHP, 43 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| N | GK75A | GK75A-114213 | GK75A-124976 | 1992 | 4 | 58,5 BHP, 43 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| P | GK75B | GK75B-102102 | - | 1993 | 4 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| P | GK75A | GK75A-124977 | - | 1993 | 4 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| P | GK75B | GK75B-102102 | - | 1994 | 4 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| P | GK75A | GK75A-124977 | - | 1994 | 4 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| P | GK75B | GK75B-102102 | - | 1995 | 4 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| P | GK75A | GK75A-124977 | - | 1995 | 4 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
дължина | : 305 mm |
Bottom mount | : Fork |
Fork width | : 30 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Rebound |
Spring colour | : Red |
Spring Rate | : 100 |
Spring Length | : 150 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 36 mm |
Rod Diameter | : 16 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop