Model | Yamaha MT-10 1000 A |
производител | Yamaha |
описание | MT-10 |
кубици | 1000 |
Bezeichnung 2 | A |
наименование | /Touring Edition ABS MTN1000 |
година производство | 2019 |
мощност | 160 BHP, 118 kw |
от № на рама | RN458-005363 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор STEREO YSS'
Амортисьори YSS - серия TOP LINE
По-голям комфорт на возене. Повече контрол. Повече качество.
Серията YSS TOP LINE предлага висококачествени амортисьори за всички, които искат забележимо да подобрят поведението си при каране - независимо дали в ежедневието, при дълги пътувания или при спортна употреба.
Тази серия се отличава с прецизна изработка, съвременни технологии и индивидуални възможности за настройка - идеална за взискателни шофьори и за всички, които ценят безопасността, комфорта и стила.
Характеристики на продукта:
- Висококачествени амортисьори с газово налягане и фино настройване на амортизацията
- Здрава алуминиева конструкция, фрезована с ЦПУ - Леки и издръжливи
- (в зависимост от модела) с външен резервоар за постоянна ефективност
- Специфичен за автомобила дизайн - лесен монтаж без допълнителни настройки
Области на приложение:
За скутери, мотоциклети и мотоциклети по поръчка - от градския трафик до завоите през уикенда. Амортисьорите TOP LINE извличат най-доброто от вашето окачване - забележимо по-стабилно, по-удобно и по-безопасно.
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
- Регулиране на отскока (30 клика)
- Дължината на амортисьора може да се регулира с +-5 мм
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| 0 | CB750 | CB750-1005084 | CB750-1099999 | 1969 | 4 | 67 BHP, 49 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB750 | CB750-1053409 | CB750-1199999 | 1970 | 4 | 67 BHP, 49 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0 | CB750 | CB750-1005084 | CB750-1099999 | 1970 | 4 | 67 BHP, 49 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 1 | CB750 | CB750-1053409 | CB750-1199999 | 1971 | 4 | 67 BHP, 49 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1972 | 4 | 67 BHP, 49 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1973 | 4 | 67 BHP, 49 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1974 | 4 | 67 BHP, 49 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 2 | CB750 | CB750-2005737 | CB750-2199999 | 1975 | 4 | 67 BHP, 49 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 6 | CB750 | CB750-2550437 | CB750-2586393 | 1976 | 4 | 63 BHP, 46 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 7 | CB750K | CB750K-2719935 | CB750K-2799999 | 1977 | 4 | 67 BHP, 49 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 7 | CB750K | CB750K-2719935 | CB750K-2799999 | 1978 | 4 | 67 BHP, 49 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 16 mm |
дължина | : 325-335 mm |
Bottom mount | : Fork |
Fork width | : 20 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 20-30 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop