Model | Triumph Tiger 800 |
производител | Triumph |
описание | Tiger |
кубици | 800 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | |
година производство | 2013 |
мощност | 95/48 BHP, 70/35 kw |
от № на рама | SMTTRE10B8 - |
до № на рама | SMTTRE10B8 - 674841 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор MONO YSS'
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| 0368 | R12T/K26 | - | - | 2005 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0368 | R12T/K26 | - | - | 2006 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0368 | R12T/K26 | - | - | 2007 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0368 | R12T/K26 | - | - | 2008 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0368 | R12T/K26 | - | - | 2009 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0430 | R12T/K26 | - | - | 2010 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0430 | R12T/K26 | - | - | 2011 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0430 | R12T/K26 | - | - | 2012 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0430 | R12T/K26 | - | - | 2013 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0430 | R12T/K26 | - | - | 2013 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0430 | R12T/K26 | - | - | 2014 | 2 | 110 BHP, 81 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
дължина | : 375 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 180 |
Spring Length | : 150 mm |
Spring Diameter | : 56 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 45 mm |
Rod Diameter | : 16 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop