Model | Triumph Tiger 800 |
производител | Triumph |
описание | Tiger |
кубици | 800 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | |
година производство | 2013 |
мощност | 95/48 BHP, 70/35 kw |
от № на рама | SMTTRE10B8 - |
до № на рама | SMTTRE10B8 - 674841 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'CARTRIDGEKIT предница YSS'
технически данни | |
---|---|
Spring type | : Linear |
дължина | : 260 mm |
Diameter 1 | : 35.0 mm |
Spring Rate 1 | : 10.0 N/mm |
Air Gap Left | : 135 mm |
Air Gap Right | : 135 mm |
Recommended Viscosity | : 5W |
производител | : YSS |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop