Model | Suzuki RGV 250 |
производител | Suzuki |
описание | RGV |
кубици | 250 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | |
година производство | 1993 |
мощност | 56 BHP, 41 kw |
от № на рама | VJ22B-102946 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор STEREO YSS'
Амортисьори YSS Eco Line - функционални, прецизни и икономични
Серията Eco Line на YSS е символ на твърди амортисьори с газов амортисьор - разработени като икономически ефективен заместител на оригиналните компоненти на скутери, ретро и модерни мотоциклети и много леки мотоциклети. Те съчетават проста технология с доказано качество.
Стандартни характеристики:
- Газово-емулсионна технология: осигурява постоянно демпфиране и надеждност
- диаметър на буталото 30 mm, вал 12 mm - солидно оразмеряване
- алуминиев корпус, здрав и надежден
- дизайн, съобразен с превозното средство - лесен монтаж без допълнителни настройки
- Инструмент за регулиране, включен в обхвата на доставката
Амортисьорите YSS Eco Line са идеални за ежедневна употреба, като предлагат надеждна работа на атрактивна цена
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината може да се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> ВИЖ ВСИЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| 0211 | R50 | - | - | 1955 | 2 | 26 BHP, 19 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0211 | R50 | - | - | 1956 | 2 | 26 BHP, 19 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0211 | R50 | - | - | 1957 | 2 | 26 BHP, 19 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0211 | R50 | - | - | 1958 | 2 | 26 BHP, 19 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0211 | R50 | - | - | 1959 | 2 | 26 BHP, 19 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0211 | R50 | - | - | 1960 | 2 | 26 BHP, 19 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0240 | R50/5 | 2 900 001 | 2 903 623 | 1969 | 2 | 32/27 BHP, 24/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0240 | R50/5 | 2 900 001 | 2 903 623 | 1970 | 2 | 32/27 BHP, 24/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0240 | R50/5 | 2 900 001 | 2 903 623 | 1971 | 2 | 32/27 BHP, 24/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0240 | R50/5 | 2 903 624 | 2 910 000 | 1972 | 2 | 32/27 BHP, 24/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0240 | R50/5 | 2 903 624 | 2 910 000 | 1973 | 2 | 32/27 BHP, 24/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0221 | R60 | - | - | 1956 | 2 | 30/27 BHP, 22/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0221 | R60 | - | - | 1957 | 2 | 30/27 BHP, 22/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0221 | R60 | - | - | 1958 | 2 | 30/27 BHP, 22/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0221 | R60 | - | - | 1959 | 2 | 30/27 BHP, 22/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0221 | R60 | - | - | 1960 | 2 | 30/27 BHP, 22/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0250 | R60/5 | 2 930 001 | 2 938 704 | 1969 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0250 | R60/5 | 2 930 001 | 2 938 704 | 1970 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0250 | R60/5 | 2 930 001 | 2 938 704 | 1971 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0250 | R60/5 | 2 938 705 | 2 950 000 | 1972 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0250 | R60/5 | 2 938 705 | 2 950 000 | 1973 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0251 | R60/6 | 2 910 001 | 2 920 000 | 1973 | 2 | 40/27 BHP, 29/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0251 | R60/6 | 2 910 001 | 2 920 000 | 1974 | 2 | 40/27 BHP, 29/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0255 | R60/6 | 2 920 001 | 2 930 000 | 1975 | 2 | 40/27 BHP, 29/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0281 | R60/6 | 2 960 001 | 2 970 000 | 1976 | 2 | 40/27 BHP, 29/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0301 | R60/7 | 6 000 001 | 6 007 000 | 1976 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0301 | R60/7 | 6 000 001 | 6 007 000 | 1977 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0321 | 247 | 6 007 001 | 6 012 000 | 1978 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0371 | 247 | 6 015 001 | 6 016 000 | 1979 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0371 | 247 | 6 015 001 | 6 016 000 | 1980 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
дължина | : 330 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 20-30 |
Spring Length | : 200 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop