Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Suzuki GSX 750 |
производител | Suzuki |
описание | GSX |
кубици | 750 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | Inazuma |
година производство | 2000 |
мощност | 86 BHP, 63 kw |
от № на рама | AE1213-00104600 |
до № на рама | AE1213-00106680 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'накладки EBC'
EBC Bremsklötze Standard
Die EBC Version SK930/ SK931/ SK932/ SK933/ SK934 enthalten
Aramid Fasern, die 6 mal stärker sind als Stahl und dabei völlig asbestfrei .
In der Produktion werden nur schadstoffarme Komponenten verwendet .
Diese Standardmaterialen übertreffen alle bisherigen EBC Standardqualitäten .
Die Materialmischungen einschließlich der Aramid Fasern garantieren ein besseres Bremsverhalten .
Hohe Reibwertstabilität und eine sehr gute Temperaturbeständigkeit .
Die Lebensdauer ist sehr hoch , und der Scheibenangriff gering .
Diese Qualitäten behalten ihre hervorragenden Eigenschaften
unter allen Wetterbedingungen .
EBC Standard Bremsklötze sind TÜV geprüft und haben eine ABE.
ЕВС накладки стандарт
съдържа версия ЕВС SK930 / SK931 / SK932 / SK933 / SK934
Арамидни влакна са пъти по-силни от стомана 6 и са напълно свободни от азбест.
В производството се използват само компоненти с ниски емисии.
Тези стандартни материали надмине всички предишни EBC стандартни качества.
Смесите от материали, включително арамидни влакна гарантират добро спирачна ефективност.
Висока стабилност триене и много добра температурна стабилност.
Продължителността на живот е много висока, и атаката на диска ниска.
Тези качества запазват техните отлични свойства
при всякакви метеорологични условия.
EBC Стандартни накладките са одобрение от TÜV и имат ABE.
Артикул 737.87.63 накладки EBC става за следните првозни средства: 424 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> | |||||||||||||||||||||||||||
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | |||||||||||||||||||||
| K4 | WVB11111 | B11111-00100001 | B11111-00111056 | 2004 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K5 | WVB11111 | B11111-00111057 | B11111-00122610 | 2005 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K6 | WVB11111 | B11111-00122611 | B11111-00129413 | 2006 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVB11111 | B11111-00129414 | B11111-00136971 | 2007 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVB11111 | B11111-00136972 | B11111-00142055 | 2008 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVB11111 | B11111-00142056 | B11111-00144362 | 2009 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVB11111 | B11111-00144363 | B11111-00146062 | 2010 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| L1 | WVB11111 | B11111-00146063 | - | 2011 | 2 | 67 BHP, 49 kw | ||||||||||||||||||||
| K4 | WVB12111 | B12111-00100001 | B12111-00101112 | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K5 | WVB12111 | B12111-00101113 | B12111-00103152 | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K6 | WVB12111 | B12111-00103153 | B12111-00104194 | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K7 | WVB12111 | B12111-00104195 | B12111-00105690 | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K8 | WVB12111 | B12111-00105691 | B12111-00106367 | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| K9 | WVB12111 | B12111-00106368 | B12111-00106633 | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| L0 | WVB12111 | B12111-00106634 | B12111-00107109 | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| L2 | C71111 | C71111-00100001 | C71111-00113789 | 2012 | 2 | 69 BHP, 51 kw | ||||||||||||||||||||
| L3 | C71111 | C71111-00109894 | C71111-00113789 | 2013 | 2 | 69 BHP, 51 kw | ||||||||||||||||||||
| L4 | C71111 | C71111-00113790 | C71111-00116641 | 2014 | 2 | 69 BHP, 51 kw | ||||||||||||||||||||
| L5 | C71111 | C71111-00116642 | C71111-00199999 | 2015 | 2 | 69 BHP, 51 kw | ||||||||||||||||||||
| L6 | C71111 | C71111-G0100001 | - | 2016 | 2 | 69 BHP, 51 kw | ||||||||||||||||||||
| L2 | C72111 | C72111-00100001 | C72111-00100094 | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw | ||||||||||||||||||||
| L3 | C72111 | C72111-00100090 | C72111-00100094 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| L4 | C72111 | C72111-00100095 | C72111-00100109 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| L5 | C72111 | C72111-00100110 | C72111-00109999 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| L6 | C72111 | C72111-G0100001 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | ||||||||||||||||||||
| L7 | C733AZ | C733AZ-HO100001 | C733AZ-HO199999 | 2017 | 2 | 71 BHP, 52 kw | ||||||||||||||||||||
| L8 | C733AZ | C733AZ-J0100001 | C733AZ-J0199999 | 2018 | 2 | 71 BHP, 52 kw | ||||||||||||||||||||
| L9 | C733AZ | C733AZ-K7100001 | C733AZ-K7199999 | 2019 | 2 | 71 BHP, 52 kw | ||||||||||||||||||||
| M0 | C733AZ | C733AZ-L7100001 | C733AZ-L7199999 | 2020 | 2 | 71 BHP, 52 kw | ||||||||||||||||||||
| M1 | C733MZ | C733MZ-M7100001 | C733MZ-M7999999 | 2021 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop