Model | Suzuki GSX 750 ES |
производител | Suzuki |
описание | GSX |
кубици | 750 |
Bezeichnung 2 | ES |
наименование | Halbverkleidung |
година производство | 1986 |
мощност | 90 BHP, 66 kw |
от № на рама | GR72A-120650 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор STEREO YSS'
Амортисьори YSS Eco Line - функционални, прецизни и икономични
Серията Eco Line на YSS е символ на твърди амортисьори с газов амортисьор - разработени като икономически ефективен заместител на оригиналните компоненти на скутери, ретро и модерни мотоциклети и много леки мотоциклети. Те съчетават проста технология с доказано качество.
Стандартни характеристики:
- Газово-емулсионна технология: осигурява постоянно демпфиране и надеждност
- диаметър на буталото 30 mm, вал 12 mm - солидно оразмеряване
- алуминиев корпус, здрав и надежден
- дизайн, съобразен с превозното средство - лесен монтаж без допълнителни настройки
- Инструмент за регулиране, включен в обхвата на доставката
Амортисьорите YSS Eco Line са идеални за ежедневна употреба, като предлагат надеждна работа на атрактивна цена
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината може да се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> ВИЖ ВСИЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| C3 | EJ650ACA | EJ650ACA-030001 | EJ650ACA-037000 | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3 | EJ650ACA | EJ650ACA-030001 | EJ650ACA-037000 | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C4 | EJ650ACA | EJ650ACA-037001 | EJ650ACA-041000 | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C4 | EJ650ACA | EJ650ACA-037001 | EJ650ACA-041000 | 2002 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C5 | EJ650ACA | EJ650ACA-041001 | EJ650ACA-046000 | 2003 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C5 | EJ650ACA | EJ650ACA-041001 | EJ650ACA-046000 | 2003 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C6P | EJ650ACA | EJ650ACA-046001 | EJ650ACA-049000 | 2004 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C6P | EJ650ACA | EJ650ACA-046001 | EJ650ACA-049000 | 2004 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C7P | EJ650ACA | EJ650ACA-049001 | EJ650ACA-053000 | 2005 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C7P | EJ650ACA | EJ650ACA-049001 | EJ650ACA-053000 | 2005 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C6F | EJ650ACA | EJ650ACA-053001 | - | 2006 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C6F | EJ650ACA | EJ650ACA-053001 | - | 2006 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 1999 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1 | EJ650AAA | EJ650AAA-000001 | - | 2000 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A3 | EJ650AAA | EJ650AAA-030001 | EJ650AAA-037000 | 2001 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A3 | EJ650AAA | EJ650AAA-030001 | EJ650AAA-037000 | 2001 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A4 | EJ650AAA | EJ650AAA-037001 | EJ650AAA-999999 | 2002 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A4 | EJ650AAA | EJ650AAA-037001 | EJ650AAA-999999 | 2002 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| ABS | EJ800AAA | EJ800AAA-004233 | EJ800AAA-008000 | 2011 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| ABF | EJ800AAA | EJ800AAA-000001 | EJ800AAA-004232 | 2011 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| ACF | EJ800AAA | EJ800AAA-008001 | EJ800AAA-015000 | 2012 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| ADF | EJ800AAA | EJ800AAA-015001 | EJ800AAA-018000 | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AEF | EJ800AAA | EJ800AAA-018001 | EJ800AAA-023000 | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AFF | EJ800AAA | EJ800AAA-023001 | EJ800AAA-026000 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AGF | EJ800AAA | EJ800AAA-026001 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AGF | EJ800AAA | EJ800AAA-026001 | - | 2017 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AFFA | EJ800AAA | EJ800AAA-023001 | EJ800AAA-026000 | 2015 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| AGS | EJ800AAA | EJ800AAA-026001 | - | 2016 | 2 | 48 BHP, 35 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
дължина | : 330 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 17-25 |
Spring Length | : 200 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop