Model | Suzuki DL 1000 |
производител | Suzuki |
описание | DL |
кубици | 1000 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | V-Strom |
година производство | 2009 |
мощност | 98 BHP, 72 kw |
от № на рама | BS1111-00123955 |
до № на рама | BS1111-00124193 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'BRAKE CYLINDER HYDRAULIC MAGURA'
Спирачен фитинг Magura HC1 с диаметър на буталото 15 мм и дълъг лост 180 мм.
Усещането за спиране и притискане много по-прецизно и усещане за пълната, пряка точка на натиск радва всеки мотоциклетист. Фактът е:
Всеки, който някога е изпитвал работата на радиален главен цилиндър на Magura, няма да иска да се откаже от това изживяване. Благодарение на косо-радиалния наклон на фитинга, HC1 впечатлява с идеални условия за монтаж.
Както всички маркови продукти на Magura, този съвместим с ABS радиален главен цилиндър впечатлява с най-новите технологии, идеална ергономия и отлична изработка до последния детайл.
Приспособлението за спирачка / съединител HC1 се доставя с предварително монтиран превключвател на спирачните светлини и разширителен резервоар.
В допълнение към различни видове разширителен резервоар с подходящ държач и скоба за огледало, като резервни части се предлагат и лостове в две различни дължини.
За супербайкове, супермото и улични спортисти
Оптимална кинематика на лоста
Обхватът на лоста е индивидуално регулируем
Изключително високо качество на производство
Лостът и цилиндърът са ковани части
Точка на директно налягане
Чувствително и мощно спиране и сцепление
Спестяваща пространство конструкция
Убедително съотношение цена-качество
Съвместим с ABS
Обхват на доставка:
HC1
Банджо болт с уплътнения
Стандартна скоба
ABE за спирачни фитинги
Неразделен контейнер с държач
Предварително сглобен превключвател
Упътване за употреба
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| KCA00 | - | - | 2017 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| KCA00 | - | - | 2018 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAB00 | - | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAB00 | - | - | 2009 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAB00 | - | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAB00 | - | - | 2010 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAB00 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAB00 | - | - | 2011 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAB00 | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAB00 | - | - | 2012 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAB00 | - | - | 2013 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAB00 | - | - | 2013 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2007 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2007 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2008 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2009 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAE00 | - | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAE00 | - | - | 2010 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAE00 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAE00 | - | - | 2011 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAD00 | - | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAD00 | - | - | 2009 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAD00 | - | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAD00 | - | - | 2010 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAD00 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAD00 | - | - | 2011 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAD00 | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| RAD00 | - | - | 2012 | 2 | 95 BHP, 70 kw | Homologation Certificate |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop