Model | Peugeot SV 125 |
производител | Peugeot |
описание | SV |
кубици | 125 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | |
година производство | 1993 |
мощност | 8,4 BHP, 6,2 kw |
от № на рама | |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула '100/90-10 61J TL reinforced front/rear' » асортимент за модела 'Peugeot SV 125'
HOOP-B01 ГУМИ ЗА СКУТЕРИ И МОТОЦИКЛЕТИ
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| 8 | JF19A | LWB JF19A-81000001 | LWB JF19A-81099999 | 2008 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 8 | JF19A | LWB JF19A-81000001 | LWB JF19A-81099999 | 2009 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2010 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2011 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2012 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A | JF19A | LWB JF19A-A1100001 | - | 2013 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4P72 | SE421 | SE421-000711 | - | 2008 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P74 | SE421 | SE421-009808 | - | 2009 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P76 | SE421 | SE421-011001 | - | 2010 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2011 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2012 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2013 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2014 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2015 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2016 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 100 |
Cross section | : 90 % of width |
Construction | : C (Cross ply) |
диаметър джанта | : 10 Inch |
Load index | : 61 |
Speed Rating | : J -100 km/h |
Profile | : HOOP B01 |
производител | : Bridgestone |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : Yes |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop