Model | Kawasaki EN 500 |
производител | Kawasaki |
описание | EN |
кубици | 500 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | |
година производство | 2003 |
мощност | 46 BHP, 34 kw |
от № на рама | EN500ACA-180001 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор STEREO YSS'
Амортисьори YSS Eco Line - функционални, прецизни и икономични
Серията Eco Line на YSS е символ на твърди амортисьори с газов амортисьор - разработени като икономически ефективен заместител на оригиналните компоненти на скутери, ретро и модерни мотоциклети и много леки мотоциклети. Те съчетават проста технология с доказано качество.
Стандартни характеристики:
- Газово-емулсионна технология: осигурява постоянно демпфериране и надеждност
- диаметър на буталото 30 мм, вал 12 мм - солидно оразмеряване
- алуминиев корпус, здрав и надежден
- дизайн, съобразен с превозното средство - лесен монтаж без допълнителни настройки
- Инструмент за регулиране, включен в обхвата на доставката
Амортисьорите YSS Eco Line са идеални за ежедневна употреба, като предлагат надеждна работа на атрактивна цена
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината може да се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> ВИЖ ВСИЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| 3BT2 | 2YL | 2YL-010101 | 2YL-013000 | 1989 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BT5 | 2YL | 2YL-013101 | 2YL-015000 | 1989 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BR2 | 3BR | 3BR-003101 | 3BR-005000 | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BR3 | 3BR | 3BR-005101 | 3BR-007000 | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BTE | 2YL | 2YL-031101 | 2YL-033000 | 1991 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BTK | 2YL | 2YL-064101 | 2YL-068000 | 1992 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BTR | 2YL | 2YL-098101 | - | 1993 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BT1 | 2YL | 2YL-003101 | 2YL-005000 | 1988 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BT8 | 2YL | 2YL-017201 | 2YL-020000 | 1990 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BTD | 2YL | 2YL-029101 | - | 1991 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BTJ | 2YL | 2YL-054101 | 2YL-064000 | 1992 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BTP | 2YL | 2YL-093101 | - | 1993 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BTV | 2YL | 2YL-125101 | 2YL-135999 | 1994 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4KU8 | 2YL | 2YL-179101 | - | 1995 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4KUH | 2YL | 2YL-271001 | - | 1996 | 2 | 44 BHP, 32 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4KUV | 2YL | 2YL-283881 | - | 1997 | 2 | 44 BHP, 32 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BR1 | 3BR | 3BR-000101 | 3BR-003000 | 1988 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BR5 | 3BR | 3BR-009101 | 3BR-014000 | 1991 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BR6 | 3BR | 3BR-014101 | 3BR-019000 | 1992 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 3BR7 | 3BR | 3BR-019101 | - | 1993 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4MC3 | 3BR | 3BR-035101 | 3BR-040099 | 1995 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4MC5 | 3BR | 3BR-048001 | - | 1996 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4MC7 | 3BR | 3BR-051661 | - | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4KU3 | 2YL | 2YL-163101 | 2YL-167999 | 1994 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4KUD | 2YL | 2YL-207101 | 2YL-216099 | 1995 | 2 | 46 BHP, 34 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4KUN | 2YL | 2YL-248101 | 2YL-258999 | 1996 | 2 | 44 BHP, 32 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4YH2 | 2YL | 2YL-284317 | - | 1997 | 2 | 44 BHP, 32 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 4MC4 | 3BR | 3BR-040101 | 3BR-042099 | 1995 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
дължина | : 310 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 25-45 |
Spring Length | : 180 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop