Model | Honda XBR 500 |
производител | Honda |
описание | XBR |
кубици | 500 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | Comstar Rad |
година производство | 1985 |
мощност | 27 BHP, 20 kw |
от № на рама | PC15-6000001 |
до № на рама | PC15-6002535 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор MONO YSS'
Амортисьори YSS - серия TOP LINE
По-голям комфорт на возене. Повече контрол. Повече качество.
Серията YSS TOP LINE предлага висококачествени амортисьори за всички, които искат забележимо да подобрят поведението си при каране - независимо дали в ежедневието, при дълги пътувания или при спортна употреба.
Тази серия се отличава с прецизна изработка, съвременни технологии и индивидуални възможности за настройка - идеална за взискателни шофьори и за всички, които ценят безопасността, комфорта и стила.
Характеристики на продукта:
- Висококачествени амортисьори с газово налягане и фино настройване на амортизацията
- Здрава алуминиева конструкция, фрезована с ЦПУ - Леки и издръжливи
- (в зависимост от модела) с външен резервоар за постоянна ефективност
- Специфичен за автомобила дизайн - лесен монтаж без допълнителни настройки
Области на приложение:
За скутери, мотоциклети и мотоциклети по поръчка - от градския трафик до завоите през уикенда. Амортисьорите TOP LINE извличат най-доброто от вашето окачване - забележимо по-стабилно, по-комфортно и по-безопасно.
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
- Регулиране на отскока (30 клика)
- Регулиране на компресията (30 щраквания)
- По-нисък резервоар предлага по-добър контрол на температурата, постоянна ефективност на амортизацията, по-високо работно налягане
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2017 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2018 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2019 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2020 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2021 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2022 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 2023 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
дължина | : 240 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Compression Preload (continuous) Rebound |
Spring colour | : Red |
Spring Rate | : 100 |
Spring Length | : 150 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : Yes |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop