Model | Honda CBR 500 RA |
производител | Honda |
описание | CBR |
кубици | 500 |
Bezeichnung 2 | RA |
наименование | ABS |
година производство | 2018 |
мощност | 48 BHP, 35 kw |
от № на рама | MLH PC57A-J5100001 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор STEREO YSS'
Амортисьори YSS Eco Line - функционални, прецизни и икономични
Серията Eco Line на YSS е символ на твърди амортисьори с газов амортисьор - разработени като икономически ефективен заместител на оригиналните компоненти на скутери, ретро и модерни мотоциклети и много леки мотоциклети. Те съчетават проста технология с доказано качество.
Стандартни характеристики:
- Газово-емулсионна технология: осигурява постоянно демпфериране и надеждност
- диаметър на буталото 30 мм, вал 12 мм - солидно оразмеряване
- алуминиев корпус, здрав и надежден
- дизайн, съобразен с превозното средство - лесен монтаж без допълнителни настройки
- Инструмент за регулиране, включен в обхвата на доставката
Амортисьорите YSS Eco Line са идеални за ежедневна употреба, като предлагат надеждна работа на атрактивна цена
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината може да се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> ВИЖ ВСИЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| 0352 | 248 | 6 320 001 | 6 322 488 | 1978 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0352 | 248 | 6 322 489 | 6 326 598 | 1979 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0352 | 248 | 6 326 599 | 6 329 475 | 1980 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0355 | 248 | 6 260 001 | 6 266 303 | 1981 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0355 | 248 | 6 260 001 | 6 266 303 | 1982 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0355 | 248 | 6 260 001 | 6 266 303 | 1983 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0355 | 248 | 6 260 001 | 6 266 303 | 1984 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0355 | 248 | 6 260 001 | 6 266 303 | 1985 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0351 | 248 | 6 300 001 | 6 302 764 | 1978 | 2 | 35 BHP, 26 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0351 | 248 | 6 302 765 | 6 305 582 | 1979 | 2 | 35 BHP, 26 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0351 | 248 | 6 305 583 | 6 306 430 | 1980 | 2 | 35 BHP, 26 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0354 | 248 | 6 270 001 | 6 275 540 | 1981 | 2 | 35 BHP, 26 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0354 | 248 | 6 270 001 | 6 275 540 | 1982 | 2 | 35 BHP, 26 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0354 | 248 | 6 270 001 | 6 275 540 | 1983 | 2 | 35 BHP, 26 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0354 | 248 | 6 270 001 | 6 275 540 | 1984 | 2 | 35 BHP, 26 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0354 | 248 | 6 270 001 | 6 275 540 | 1985 | 2 | 35 BHP, 26 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0240 | R50/5 | 2 900 001 | 2 903 623 | 1969 | 2 | 32/27 BHP, 24/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0240 | R50/5 | 2 900 001 | 2 903 623 | 1970 | 2 | 32/27 BHP, 24/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0240 | R50/5 | 2 900 001 | 2 903 623 | 1971 | 2 | 32/27 BHP, 24/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0240 | R50/5 | 2 903 624 | 2 910 000 | 1972 | 2 | 32/27 BHP, 24/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0240 | R50/5 | 2 903 624 | 2 910 000 | 1973 | 2 | 32/27 BHP, 24/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0250 | R60/5 | 2 930 001 | 2 938 704 | 1969 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0250 | R60/5 | 2 930 001 | 2 938 704 | 1970 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0250 | R60/5 | 2 930 001 | 2 938 704 | 1971 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0250 | R60/5 | 2 938 705 | 2 950 000 | 1972 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0250 | R60/5 | 2 938 705 | 2 950 000 | 1973 | 2 | 40 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0353 | 248 | 6 340 001 | 6 342 274 | 1978 | 2 | 45 BHP, 33 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0353 | 248 | 6 342 275 | 6 346 334 | 1979 | 2 | 45 BHP, 33 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0353 | 248 | 6 346 335 | 6 349 336 | 1980 | 2 | 45 BHP, 33 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| 0358 | 248 | 6 310 001 | 6 311 755 | 1980 | 2 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
дължина | : 320 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 20-30 |
Spring Length | : 200 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop