Model | Honda CBR 500 RA |
производител | Honda |
описание | CBR |
кубици | 500 |
Bezeichnung 2 | RA |
наименование | ABS |
година производство | 2021 |
мощност | 48 BHP, 35 kw |
от № на рама | MLH PC62A-M5100001 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'SILENCER LEOVINCE SBK STAINLESS LV ONE II'
LeoVince LV One EVO
- изработен от неръждаема стомана с титанов вид
- спортен дизайн
- звучен звук
- Краен капак, изработен от устойчив въглерод
LV ONE EVO е успешна комбинация от традиция и модерност.
Тънкият корпус, изработен от неръждаема стомана AISI 304, е изключително устойчив на удари и придава на шумозаглушителя неповторим вид.
За да се постигне уникалният титаниев вид, корпусът на LV ONE EVO от неръждаема стомана е обработен с пясъкоструйка.
Всички заварени съединения на шумозаглушителя са изработени по метода TIG.
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| A | SC64A | ZDC SC64A-AF000001 | ZDC SC64A-AF999999 | 2010 | 4 | 107/98 BHP, 79/72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| B | SC64A | ZDC SC64A-BF020001 | - | 2011 | 4 | 107/98 BHP, 79/72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64A | ZDC SC64A-0CF030001 | ZDC SC64A-0CF039999 | 2012 | 4 | 107/98 BHP, 79/72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64A | ZDC SC64A-0CF030001 | ZDC SC64A-0CF039999 | 2013 | 4 | 107/98 BHP, 79/72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64A | ZDC SC64A-0CF030001 | ZDC SC64A-0CF039999 | 2014 | 4 | 107/98 BHP, 79/72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| A | SC64B | ZDC SC64B-AF000001 | ZDC SC64B-AF999999 | 2010 | 4 | 107 BHP, 79 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| A | SC64D | ZDC SC64D-AF000001 | ZDC SC64D-AF999999 | 2010 | 4 | 98 BHP, 72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| B | SC64B | ZDC SC64B-BF020001 | - | 2011 | 4 | 107 BHP, 79 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| B | SC64D | ZDC SC64D-BF020001 | - | 2011 | 4 | 98 BHP, 72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64B | ZDC SC64B-0CF030001 | ZDC SC64B-0CF039999 | 2012 | 4 | 107 BHP, 79 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64D | ZDC SC64D-0CF030001 | ZDC SC64D-0CF039999 | 2012 | 4 | 98 BHP, 72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64B | ZDC SC64B-0CF030001 | ZDC SC64B-0CF039999 | 2013 | 4 | 107 BHP, 79 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64D | ZDC SC64D-0CF030001 | ZDC SC64D-0CF039999 | 2013 | 4 | 98 BHP, 72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64B | ZDC SC64B-0CF030001 | ZDC SC64B-0CF039999 | 2014 | 4 | 107 BHP, 79 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64D | ZDC SC64D-0CF030001 | ZDC SC64D-0CF039999 | 2014 | 4 | 98 BHP, 72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64B | ZDC SC64B-0CF030001 | ZDC SC64B-0CF039999 | 2015 | 4 | 107 BHP, 79 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64D | ZDC SC64D-0CF030001 | ZDC SC64D-0CF039999 | 2015 | 4 | 98 BHP, 72 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64B | ZDC SC64B-0CF030001 | ZDC SC64B-0CF039999 | 2016 | 4 | 107 BHP, 79 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| C | SC64D | ZDC SC64D-0CF030001 | ZDC SC64D-0CF039999 | 2016 | 4 | 98 BHP, 72 kw | E-Gutachten |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop