Model | Honda CBR 400 RR |
производител | Honda |
описание | CBR |
кубици | 400 |
Bezeichnung 2 | RR |
наименование | |
година производство | 1990 |
мощност | 59 BHP,43 kw |
от № на рама | NC29-1000001 |
до № на рама | NC29-1010598 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор MONO YSS'
Амортисьори YSS - серия TOP LINE
По-голям комфорт на возене. Повече контрол. Повече качество.
Серията YSS TOP LINE предлага висококачествени амортисьори за всички, които искат забележимо да подобрят поведението си при каране - независимо дали в ежедневието, при дълги пътувания или при спортна употреба.
Тази серия се отличава с прецизна изработка, съвременни технологии и индивидуални възможности за настройка - идеална за взискателни шофьори и за всички, които ценят безопасността, комфорта и стила.
Характеристики на продукта:
- Висококачествени амортисьори с газово налягане и фино настройване на амортизацията
- Здрава алуминиева конструкция, фрезована с ЦПУ - Леки и издръжливи
- (в зависимост от модела) с външен резервоар за постоянна ефективност
- Специфичен за автомобила дизайн - лесен монтаж без допълнителни настройки
Области на приложение:
За скутери, мотоциклети и мотоциклети по поръчка - от градския трафик до завоите през уикенда. Амортисьорите TOP LINE извличат най-доброто от вашето окачване - забележимо по-стабилно, по-удобно и по-безопасно.
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
- Регулиране на отскока (30 клика)
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| H | PC19 | PC19-3000002 | PC19-3001007 | 1987 | 4 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| H | PC19 | PC19-2000002 | PC19-2007345 | 1987 | 4 | 85 BHP, 63 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| J | PC19 | PC19-3100001 | PC19-3100525 | 1988 | 4 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| J | PC19 | PC19-2100861 | PC19-2106279 | 1988 | 4 | 85 BHP, 63 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| K | PC23 | PC23-3000001 | PC23-3000450 | 1989 | 4 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| K | PC23 | PC23-2000013 | PC23-2007754 | 1989 | 4 | 93 BHP, 68 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L | PC23 | PC23-3100001 | PC23-3100450 | 1990 | 4 | 50 BHP, 37 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L | PC23 | PC23-2100003 | PC23-2105857 | 1990 | 4 | 93 BHP, 68 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
дължина | : 295 mm |
Bottom mount | : Fork |
Fork width | : 32 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Rebound |
Spring colour | : Red |
Spring Rate | : 145-230 |
Spring Length | : 130 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 36 mm |
Rod Diameter | : 16 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop