Model | Honda CBR 400 RR |
производител | Honda |
описание | CBR |
кубици | 400 |
Bezeichnung 2 | RR |
наименование | |
година производство | 1990 |
мощност | 59 BHP,43 kw |
от № на рама | NC29-1000001 |
до № на рама | NC29-1010598 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор STEREO YSS'
Амортисьори YSS Eco Line - функционални, прецизни и икономични
Серията Eco Line на YSS е символ на твърди амортисьори с газов амортисьор - разработени като икономически ефективен заместител на оригиналните компоненти на скутери, ретро и модерни мотоциклети и много леки мотоциклети. Те съчетават проста технология с доказано качество.
Стандартни характеристики:
- Газово-емулсионна технология: осигурява постоянно демпфериране и надеждност
- диаметър на буталото 30 мм, вал 12 мм - солидно оразмеряване
- алуминиев корпус, здрав и надежден
- дизайн, съобразен с превозното средство - лесен монтаж без допълнителни настройки
- Инструмент за регулиране, включен в обхвата на доставката
Амортисьорите YSS Eco Line са идеални за ежедневна употреба, като предлагат надеждна работа на атрактивна цена
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината може да се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> ВИЖ ВСИЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| C1 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-000001 | ZRT10CCA-010000 | 1997 | 4 | 106/98 BHP, 78/72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C2 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-010001 | ZRT10CCA-020000 | 1998 | 4 | 106 BHP, 78 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C2 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-010001 | ZRT10CCA-020000 | 1998 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-020001 | ZRT10CCA-033000 | 1999 | 4 | 106 BHP, 78 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-020001 | ZRT10CCA-033000 | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C4 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-033001 | ZRT10CCA-999999 | 2000 | 4 | 106 BHP, 78 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C4 | ZRT10CCA | ZRT10CCA-033001 | ZRT10CCA-999999 | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2001 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2002 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C1P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-000001 | ZRT20ACA-025000 | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C2P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-025001 | ZRT20ACA-035000 | 2003 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C2P | ZRT20ACA | ZRT20ACA-025001 | ZRT20ACA-035000 | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3H | ZRT20ACA | ZRT20ACA-350001 | ZRT20ACA-999999 | 2004 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3H | ZRT20ACA | ZRT20ACA-350001 | ZRT20ACA-999999 | 2004 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B1P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-000001 | ZRT20ABA-015000 | 2001 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B1P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-000001 | ZRT20ABA-015000 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B2P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-015001 | ZRT20ABA-025000 | 2002 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B2P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-015001 | ZRT20ABA-025000 | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B3P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-025001 | ZRT20ABA-035000 | 2003 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B3P | ZRT20ABA | ZRT20ABA-025001 | ZRT20ABA-035000 | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B4H | ZRT20ABA | ZRT20ABA-035001 | ZRT20ABA-999999 | 2004 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B4H | ZRT20ABA | ZRT20ABA-035001 | ZRT20ABA-999999 | 2004 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-000001 | ZRT20AAA-015000 | 2001 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-000001 | ZRT20AAA-015000 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A2P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-015001 | ZRT20AAA-025000 | 2002 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A2P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-015001 | ZRT20AAA-025000 | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A3P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-025001 | ZRT20AAA-035000 | 2003 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A3P | ZRT20AAA | ZRT20AAA-025001 | ZRT20AAA-035000 | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A4H | ZRT20AAA | ZRT20AAA-035001 | ZRT20AAA-039000 | 2004 | 4 | 122 BHP, 90 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
дължина | : 360 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 25-45 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop