Model | Harley Davidson FX 1200 |
производител | Harley Davidson |
описание | FX |
кубици | 1200 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | Super Glide Shovelhead |
година производство | 1971 |
мощност | 58 BHP, 43 kw |
от № на рама | |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор MONO YSS'
Амортисьори YSS Eco Line - функционални, прецизни и икономични
Серията Eco Line на YSS е символ на твърди амортисьори с газов амортисьор - разработени като икономически ефективен заместител на оригиналните компоненти на скутери, ретро и модерни мотоциклети и много леки мотоциклети. Те съчетават проста технология с доказано качество.
Стандартни характеристики:
- Газово-емулсионна технология: осигурява постоянно демпфериране и надеждност
- диаметър на буталото 30 мм, вал 12 мм - солидно оразмеряване
- алуминиев корпус, здрав и надежден
- дизайн, съобразен с превозното средство - лесен монтаж без допълнителни настройки
- Инструмент за регулиране, включен в обхвата на доставката
Амортисьорите YSS Eco Line са идеални за ежедневна употреба, като предлагат надеждна работа на атрактивна цена
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината може да се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> ВИЖ ВСИЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| K | PC21 | PC21-3100001 | PC21-3100660 | 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| K | PC21 | PC21-2100001 | PC21-2104083 | 1989 | 2 | 41 BHP, 30 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L | PC21 | PC21-3200001 | PC21-3200600 | 1990 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L | PC21 | PC21-2200199 | PC21-2204704 | 1990 | 2 | 39 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L | PC21 | PC21-3200001 | PC21-3200600 | 1991 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| L | PC21 | PC21-2200199 | PC21-2204704 | 1991 | 2 | 39 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| N | PC21 | PC21-3400001 | PC21-3400875 | 1992 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| N | PC21 | PC21-2400002 | PC21-2406684 | 1992 | 2 | 39 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| P | PC21 | PC21-3500001 | PC21-3500750 | 1993 | 2 | 27 BHP, 20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| P | PC21 | PC21-2500015 | PC21-2508091 | 1993 | 2 | 39 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| R | PC21 | PC21-6000001 | PC21-6001230 | 1994 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| R | PC21 | PC21-2600076 | PC21-2607840 | 1994 | 2 | 39 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| S | PC21 | PC21-6100001 | - | 1995 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| S | PC21 | PC21-2700001 | - | 1995 | 2 | 39 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| T | PC21D | JH2 PC21D-TM000001 | - | 1996 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| T | PC21B | JH2 PC21B-TM000001 | - | 1996 | 2 | 39 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| V | PC21D | JH2 PC21D-VM720001 | - | 1997 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| V | PC21B | JH2 PC21B-VM720001 | - | 1997 | 2 | 39 BHP, 29 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| W | PC21D | JH2 PC21D-WM730001 | - | 1998 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| W | PC21B | JH2 PC21B-WM730001 | - | 1998 | 2 | 38 BHP, 28 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XM780001 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XK760001 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XM770001 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XM740001 | - | 1999 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21B | JH2 PC21B-XM770001 | - | 1999 | 2 | 38 BHP, 28 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21B | JH2 PC21B-XK780001 | - | 1999 | 2 | 38 BHP, 28 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21B | JH2 PC21B-XK760001 | - | 1999 | 2 | 38 BHP, 28 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21B | JH2 PC21B-XM740001 | - | 1999 | 2 | 38 BHP, 28 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XM740001 | - | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| X | PC21D | JH2 PC21D-XM780001 | - | 2000 | 2 | 34 BHP, 25 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
дължина | : 265 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) |
Spring colour | : Red |
Spring Rate | : 200-350 |
Spring Length | : 100 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop