Model | BMW R 45 N |
производител | BMW |
описание | R |
кубици | 45 |
Bezeichnung 2 | N |
наименование | |
година производство | 1978 |
мощност | 27 BHP, 20 kw |
от № на рама | 6 320 001 |
до № на рама | 6 322 488 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'SILENCER SBK CARBON LV-ONE'
LeoVince LV-ONE Carbon II
Звук, производителност и изискан дизайн.
Шумозаглушител, който перфектно съчетава елементите на класическия стил на този традиционен италиански производител с "щрихите" на модерното.
- Карбонов корпус, за тези, които предпочитат тъмна и благородна версия.
- Той е изключително тънък и устойчив на удари.
- Овалното напречно сечение с ъгловати линии му придава рядка компактност.
Всички заварени съединения на шумозаглушителя са направени по метода TIG.
Крайната капачка - и това е истинска новост при този модел - е изработена изцяло от термоустойчив карбон, който поради това е устойчив на изключително високи температури, и има асиметрична и следователно агресивна форма.
Скобата на рамката на шумозаглушителя също е изработена от карбон.
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| AKF | 4BX125AAJP | 4BX125AAJP-00001 | 4BX125AAJP-03792 | 2019 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| ALF | 4BX125AAJP | 4BX125AAJP-03793 | 4BX125AAJP-99999 | 2020 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| BMFAN | 4BX125BBJP | 4BX125BBJP-00001 | 4BX125BBJP-01275 | 2021 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| BNSAN | 4BX125BBJP | 4BX125BBJP-01276 | 4BX125BBJP-99999 | 2022 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| BNSNN | 4BX125BBJP | 4BX125BBJP-01276 | 4BX125BBJP-99999 | 2022 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| BNFAN | 4BX125BBJP | 4BX125BBJP-01276 | 4BX125BBJ-P02340 | 2022 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| BNFNN | 4BX125BBJP | 4BX125BBJP-01276 | 4BX125BBJ-P02340 | 2022 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| BPFAN | 4BX125BBJP | 4BX125BBJP-02341 | 4BX125BBJP-04065 | 2023 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| BRFAN | 4BX125BBJP | 4BX125BBJP-04066 | 4BX125BBJP-99999 | 2024 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| AKFA | 4BX125AAJP | 4BX125AAJP-00001 | 4BX125AAJP-03792 | 2019 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| ALFA | 4BX125AAJP | 4BX125AAJP-03793 | 4BX125AAJP-99999 | 2020 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KKF | 4BR125KKJP | 4BR125KKJP-00001 | 4BR125KKJP-06236 | 2018 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KKF | 4BR125KKJP | 4BR125KKJP-00001 | 4BR125KKJP-06236 | 2019 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KLF | 4BR125KKJP | 4BR125KKJP-06287 | 4BR125KKJP-99999 | 2020 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| LMFAN | 4BR125LLJP | 4BR125LLJP-00015 | 4BR125LLJP-03814 | 2021 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| LMFNN | 4BR125LLJP | 4BR125LLJP-00015 | 4BR125LLJP-03814 | 2021 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| LNFAN | 4BR125LLJP | 4BR125LLJP-03815 | 4BR125LLJP-05930 | 2022 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| LNFNN | 4BR125LLJP | 4BR125LLJP-03815 | 4BR125LLJP-05930 | 2022 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| LNSNN | 4BR125LLJP | 4BR125LLJP-03814 | 4BR125LLJP-99999 | 2022 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| LNSAN | 4BR125LLJP | 4BR125LLJP-03814 | 4BR125LLJP-99999 | 2022 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| LPFNN | 4BR125LLJP | 4BR125LLJP-05931 | 4BR125LLJP-09875 | 2023 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| LPFAN | 4BR125LLJP | 4BR125LLJP-05931 | 4BR125LLJP-09875 | 2023 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| LRFAN | 4BR125LLJP | 4BR125LLJP-09876 | 4BR125LLJP-99999 | 2024 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| LRFNN | 4BR125LLJP | 4BR125LLJP-09876 | 4BR125LLJP-99999 | 2024 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KKFA | 4BR125KKJP | 4BR125KKJP-00001 | 4BR125KKJP-06286 | 2018 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KKFA | 4BR125KKJP | 4BR125KKJP-00001 | 4BR125KKJP-06286 | 2019 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| KLFA | 4BR125KKJP | 4BR125KKJP-06287 | 4BR125KKJP-99999 | 2020 | 1 | 15 BHP, 11 kw | E-Gutachten |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop