Model | BMW R 1100 R |
производител | BMW |
описание | R |
кубици | 1100 |
Bezeichnung 2 | R |
наименование | Gussräder |
година производство | 1995 |
мощност | 80 BHP, 59 kw |
от № на рама | |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула '110/80ZR18 (58W) TL front'
Новият BRIDGESTONE Battlax BT 023: Турска спортна гума без компромиси.
С новия Battlax BT 023 BRIDGESTONE разработи мотоциклетна гума, която се отличава с изключителни характеристики на шофиране при всякакви условия - както за приятно пътуване, така и за спортно шофиране. Комбинацията от висок пробег и оптимално сцепление с влажна повърхност при пътуване, както и високото ниво на захващане и прецизността на кормилното управление при спортно шофиране, правят новия BT 023 първият избор за турнета на спортни автомобили от различни класове тегло.
Постоянни характеристики на шофиране
Разширените технологии, използвани в новия BT 023, носят значителни подобрения в сравнение с предшественика си Battlax BT021. Постигнати са значителни подобрения, особено при атрибутите за километраж и сцепление с влажна повърхност, които са от значение за спортна гума за пътуване. Но дори и очакванията, които спортен шофьор поставя върху гумите, се изпълняват от BT 023.
Пробег - сцепление с влажна повърхност
По-високият пробег и подобреното сцепление с влажна повърхност се постигат основно чрез нов дизайн и използването на нови каучукови съединения, богати на силиций.
Удобство и стабилност
Предните и задните колела на BT 023 са с дизайн на моноавирусни колани (MSBs), които осигуряват BT 023 с висока самобръсначка, сигурно сцепление и най-добрата стабилност по права линия по магистралата. Използваното 3-слойно каучуково съединение (3LC) на задното колело има лепкаво съединение върху рамото на гумата и по-стабилно каучуково съединение в средата на протектора. Резултатът: безопасно шофиране при всички условия.
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> ВИЖ ВСИЧКИ | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| 0401 | 259R | - | - | 1995 | 2 | 70 BHP, 51 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0401 | 259R | - | - | 1996 | 2 | 70 BHP, 51 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0401 | 259R | - | - | 1997 | 2 | 70 BHP, 51 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0401 | 259R | - | - | 1998 | 2 | 70 BHP, 51 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0401 | 259R | - | - | 1999 | 2 | 70 BHP, 51 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0401 | 259R | - | - | 2000 | 2 | 70 BHP, 51 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0401 | 259R | - | - | 2001 | 2 | 70 BHP, 51 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0401 | 259R | - | - | 2002 | 2 | 70 BHP, 51 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 1995 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 1996 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 1997 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 2000 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 2001 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 1995 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 1996 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 1997 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 1998 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 1999 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 2000 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| 0402 | 259/259R | - | - | 2001 | 2 | 80 BHP, 59 kw | Teilegutachten | ||||||||||||||||||||
| M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 99 BHP, 73 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 99 BHP, 73 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2002 | 2 | 99 BHP, 73 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2003 | 2 | 99 BHP, 73 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2004 | 2 | 99 BHP, 73 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2005 | 2 | 99 BHP, 73 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2000 | 2 | 99 BHP, 73 kw | Teilegutachten | |||||||||||||||||||||
| M500AA | ZCGM500AA-YV000001 | - | 2001 | 2 | 99 BHP, 73 kw | Teilegutachten |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 110 |
Cross section | : 80 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 18 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
производител | : Bridgestone |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop