Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | BMW F 800 800 ST |
производител | BMW |
описание | F 800 |
кубици | 800 |
Bezeichnung 2 | ST |
наименование | ABS |
година производство | 2009 |
мощност | 34 BHP, 25 kw |
от № на рама | |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » Гуми |
| ||||
163 намерени артикули не е за определен модел мотоциклет - универсални артикули - не са за определен модел мотоциклет ВИЖ ВСИЧКИ
|
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
Special Marking | : A |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL ST |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
Special Marking | : A |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL ST |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL ST |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL ST |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO II |
Special Marking | : K |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO II |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO III |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO II |
Special Marking | : K |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO III |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO II |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO III |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO III |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO III |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : Diablo Rosso IV |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO III |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : Diablo Rosso IV |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : Diablo Rosso IV |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : Diablo Rosso IV |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 58 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
производител | : Bridgestone |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop