Model | BMW C1 125 |
производител | BMW |
описание | C1 |
кубици | 125 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | |
година производство | 2003 |
мощност | 15 BHP, 11 kw |
от № на рама | |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула '120/70-13 53P TL front'
MICHELIN Power Pure SC
Първата световна: първата гума за скутери с двукомпонентна технология 2CT
За пръв път състезателите на скутер се възползват от успешната технология 2CT от
Мотоциклет състезания. Две различни каучукови съединения върху протектора осигуряват:
- изключителното сцепление в ъглите благодарение на по-меката гума отстрани
- По-дълъг живот, благодарение на по-твърдата гума в средата
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FKX307271 | KMYSG125FKX315335 | 1999 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FKY400011 | KMYSG125FKY408774 | 2000 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FK1404182 | KMYSG125FK1409415 | 2001 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| SG125FK | KMYSG125FK1404182 | KMYSG125FK1409415 | 2002 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | E-Gutachten | |||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4AD | - | - | 2014 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4AD | - | - | 2015 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4AD | - | - | 2016 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4AD | - | - | 2017 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4ABAA | - | - | 2012 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | - | - | - | 2013 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | - | - | - | 2014 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | - | - | - | 2015 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | - | - | - | 2016 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4ABAA | - | - | 2013 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| H4 | VGA H4ABAA | - | - | 2014 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | E-Gutachten |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 120 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : C (Cross ply) |
диаметър джанта | : 13 Inch |
Load index | : 53 |
Speed Rating | : P -150 km/h |
Profile | : POWER PURE SC |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop