Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Honda CBR 1000 F |
производител | Honda |
описание | CBR |
кубици | 1000 |
Bezeichnung 2 | F |
наименование | Dual CBS |
година производство | 1997 |
мощност | 98/134 BHP, 72/98 kw |
от № на рама | JH2 SC24B-VM100001 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » Гуми » гуми мотоциклет » 17 Inch » 180/xx |
| ||||
22 намерени артикули не е за определен модел мотоциклет - универсални артикули - не са за определен модел мотоциклет
|
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
производител | : Bridgestone |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : CONTIROADATTACK 4 |
производител | : Conti |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : W -270 km/h |
Profile | : CONTISPORTATTACK 4 |
производител | : Conti |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : Sportec M7RR |
производител | : Metzeler |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROADTEC Z8 |
Special Marking | : M |
производител | : Metzeler |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : W -270 km/h |
Profile | : SPORTEC M9RR |
производител | : Metzeler |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROADTEC 01 |
производител | : Metzeler |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROADTEC Z8 |
Special Marking | : o |
производител | : Metzeler |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : SPORTEC M5 |
производител | : Metzeler |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROAD 6 |
Special Marking | : GT |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ROAD 6 |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : PILOT ROAD 4 |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : PILOT ROAD 4 |
Special Marking | : GT |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : Road 5 |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : POWER 5 |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : PILOT POWER 2CT |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO III |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT II |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : Diablo Rosso IV |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL GT |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : ANGEL ST |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 180 |
Cross section | : 55 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 73 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : DIABLO ROSSO II |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop