Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Triumph Tiger 800 XRX |
производител | Triumph |
описание | Tiger |
кубици | 800 |
Bezeichnung 2 | XRX |
наименование | ABS |
година производство | 2015 |
мощност | 48 BHP, 35 kw |
от № на рама | SMTTRE15B8 - 674842 |
до № на рама | SMTTRE15B8 - 855531 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » Гуми |
| ||||
57 намерени артикули не е за определен модел мотоциклет - универсални артикули - не са за определен модел мотоциклет ВИЖ ВСИЧКИ
|
технически данни | |
---|---|
широчина | : 100 |
Cross section | : 90 % of width |
Construction | : C (Cross ply) |
диаметър джанта | : 19 Inch |
Load index | : 57 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : BT46 |
производител | : Bridgestone |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 150 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 69 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : BT023 |
производител | : Bridgestone |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 150 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 69 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : T31 |
производител | : Bridgestone |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 100 |
Cross section | : 90 % of width |
Construction | : C (Cross ply) |
диаметър джанта | : 19 Inch |
Load index | : 57 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : BT46 |
производител | : Bridgestone |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 150 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 69 |
Speed Rating | : (W) >270 km/h |
Profile | : T32 |
производител | : Bridgestone |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 100 |
Cross section | : 90 % of width |
Construction | : C (Cross ply) |
диаметър джанта | : 19 Inch |
Load index | : 57 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : BT46 |
производител | : Bridgestone |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 110 |
Cross section | : 80 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 19 Inch |
Load index | : 59 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : CONTITRAILATTACK 3 |
производител | : Conti |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 90 |
Cross section | : 90 % of width |
Construction | : V.ply |
диаметър джанта | : 21 Inch |
Load index | : 54 |
Speed Rating | : (V) >240 km/h |
Profile | : CONTITRAILATTACK 3 |
производител | : Conti |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 150 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 69 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : CONTITRAILATTACK 3 |
производител | : Conti |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 150 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 69 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : TKC70 |
Special Marking | : M+S |
производител | : Conti |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Winter Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 110 |
Cross section | : 80 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 19 Inch |
Load index | : 59 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : TKC70 |
Special Marking | : M+S |
производител | : Conti |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Winter Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 150 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 69 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : Tourance Next |
производител | : Metzeler |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 110 |
Cross section | : 80 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 19 Inch |
Load index | : 59 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : Tourance Next 2 |
производител | : Metzeler |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 150 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 69 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : Tourance Next 2 |
производител | : Metzeler |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 150 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 69 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : ANAKEE ADVENTURE |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless Tubed Type |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 90 |
Cross section | : 90 % of width |
Construction | : C (Cross ply) |
диаметър джанта | : 21 Inch |
Load index | : 54 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : ANAKEE ADVENTURE |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless Tubed Type |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 110 |
Cross section | : 80 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 19 Inch |
Load index | : 59 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : ANAKEE ADVENTURE |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless Tubed Type |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 150 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 69 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : ANAKEE ROAD |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless Tubed Type |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 90 |
Cross section | : 90 % of width |
Construction | : C (Cross ply) |
диаметър джанта | : 21 Inch |
Load index | : 54 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : ANAKEE ROAD |
производител | : Michelin |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless Tubed Type |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Summer Tyre |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 150 |
Cross section | : 70 % of width |
Construction | : R (Radial tyre) |
диаметър джанта | : 17 Inch |
Load index | : 69 |
Speed Rating | : V -240 km/h |
Profile | : Scorpion Rally STR |
Special Marking | : M+S |
производител | : Pirelli |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Winter Tyre |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop