Model | Arctic Cat/Textron Cat 400 |
производител | Arctic Cat/Textron |
описание | Cat |
кубици | 400 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | 2WD |
година производство | 2000 |
мощност | |
от № на рама | |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'ауспух Leo Vince X3 алумин'
LeoVince X3 Enduro заглушител, алуминий
Серията X3 на Италия Sichen изпускателната производител LeoVince е специално проектиран за ендуро и
мотоциклети Конкуренция развити.
Заглушителят е в система с две камери, които за добро усвояване
Материал е заобиколен.
пълен ауспух гърне е изработен от неръждаема стомана, което отново с
Алуминиев калъф ще се справят.
Предимствата на шумозаглушителя Х3 в сравнение с оригиналния шумозаглушител са
спестявания тегло, звучен звук и по-добра производителност.
До FIM съвместим закръгляването на накрайника на ауспуха получава бакшиш оптика.
Подобно на всички други системи за отпадъчни газове LeoVince, също саксии X3 под контрол
тестван с цел да се изгради по-добър заглушител от оригиналната ауспуха.
Пуловер
Шликерът върху ауспух е заглушител със свързваща тръба
който е свързан само към първоначалното колектор колектор. Оригиналът се залепи, трябва
бъдат премахнати, ако не са включени нова гарнитура е.
Допълнителна информация за различните модели могат да бъдат намерени в ръководството.
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| 4GV2 | 4GV | 4GV-010101 | - | 1994 | 1 | 41 BHP, 30 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4GV2 | 4GV | 4GV-010101 | - | 1995 | 1 | 41 BHP, 30 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4LW3 | 4LW | 4LW-025151 | 4LW-028982 | 1996 | 1 | 41 BHP, 30 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4GV4 | 4GV | 4GV-011319 | - | 1996 | 1 | 41 BHP, 30 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4LW3 | 4LW | 4LW-025151 | 4LW-028982 | 1997 | 1 | 41 BHP, 30 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4GV4 | 4GV | 4GV-011319 | - | 1997 | 1 | 41 BHP, 30 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4LW4 | 4LW | 4LW-027508 | - | 1998 | 1 | 41 BHP, 30 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 5CH1 | DJ011 | DJ011-000117 | - | 1997 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 5CH1 | DJ011 | DJ011-000117 | - | 1998 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 5CH2 | DJ011 | DJ011-005061 | - | 1999 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 5CH3 | DJ011 | DJ011-010508 | DJ011-011551 | 2000 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 5CH4 | DJ011 | DJ011-015004 | - | 2001 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 5CH4 | DJ011 | DJ011-015004 | - | 2002 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 5CH4 | DJ011 | DJ011-015004 | - | 2003 | 1 | 43 BHP, 31,5 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 5CH5 | DJ012 | DJ012-000388 | - | 2004 | 1 | 42 BHP, 31 kw | E-Gutachten |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop