Model | Peugeot SV 125 |
производител | Peugeot |
описание | SV |
кубици | 125 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | |
година производство | 1994 |
мощност | 8,4 BHP, 6,2 kw |
от № на рама | |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула '100/90-10 56J TL M+S front/rear' » асортимент за модела 'Peugeot SV 125'
ГРАДСКИ СНИГ SN26 EVO
Гуми за всякакви времена / всесезонни гуми
Най-добри характеристики на движение по сухи пътища, висок дренаж и оптимално сцепление в мокри и студени условия с най-новата смес от силициев каучук.
Най-доброто възможно сцепление и странично насочване на сняг и лед, както и несравним комфорт при шофиране и голям пробег.
Ето защо Urban Snow EVO е идеалната гума за скутери за всеки сезон.
IRC-URBAN SNOW EVO е първата истинска всесезонна гума за скутери с ламелна технология. IRC разработи допълнително изпитаната технология за ламели и я оптимизира за високите и разнообразни изисквания на всесезонните гуми за скутери.
Това включва както уникалния профил на летвата, така и специалната каучукова смес с високо съдържание на силициев диоксид.
С идентификация M + S
Гума YAMAHA VITY 125 сдвоява същата предна и задна част
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| F121 | 421 | - | - | 1996 | 1 | 9,6 BHP, 7 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| F121 | 421 | - | - | 1997 | 1 | 9,6 BHP, 7 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE1 | 3TE | 3TE-009101 | 3TE-010901 | 1990 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE1 | 3TE | 3TE-009101 | 3TE-010901 | 1991 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE1 | 3TE | 3TE-009101 | 3TE-010901 | 1992 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE3 | 3TE | 3TE-053101 | - | 1993 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE3 | 3TE | 3TE-053101 | - | 1994 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 3TE3 | 3TE | 3TE-053101 | - | 1995 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P72 | SE421 | SE421-000711 | - | 2008 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P74 | SE421 | SE421-009808 | - | 2009 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P76 | SE421 | SE421-011001 | - | 2010 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2011 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2012 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P78 | SE421 | SE421-018701 | - | 2013 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2014 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2015 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten | ||||||||||||||||||||
| 4P7A | SE421 | SE421-026101 | - | 2016 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | E-Gutachten |
технически данни | |
---|---|
широчина | : 100 |
Cross section | : 90 % of width |
Construction | : C (Cross ply) |
диаметър джанта | : 10 Inch |
Load index | : 56 |
Speed Rating | : J -100 km/h |
Profile | : SN26 |
Special Marking | : M+S |
производител | : IRC |
White Wall | : No |
Tube Required? | : Tubeless |
Reinforced | : No |
Type of Tyre | : Winter Tyre |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop