Model | Triumph Bonneville 865 EFI |
производител | Triumph |
описание | Bonneville |
кубици | 865 |
Bezeichnung 2 | EFI |
наименование | T100 |
година производство | 2009 |
мощност | 67/34 BHP, 49/25 kw |
от № на рама | SMTTJ9157G - |
до № на рама | SMTTJ9157G - |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор STEREO YSS'
Амортисьори YSS - серия TOP LINE
По-голям комфорт на возене. Повече контрол. Повече качество.
Серията YSS TOP LINE предлага висококачествени амортисьори за всички, които искат забележимо да подобрят поведението си при каране - независимо дали в ежедневието, при дълги пътувания или при спортна употреба.
Тази серия се отличава с прецизна изработка, съвременни технологии и индивидуални възможности за настройка - идеална за взискателни шофьори и за всички, които ценят безопасността, комфорта и стила.
Характеристики на продукта:
- Висококачествени амортисьори с газово налягане и фино настройване на амортизацията
- Здрава алуминиева конструкция, фрезована с ЦПУ - Леки и издръжливи
- (в зависимост от модела) с външен резервоар за постоянна ефективност
- Специфичен за автомобила дизайн - лесен монтаж без допълнителни настройки
Области на приложение:
За скутери, мотоциклети и мотоциклети по поръчка - от градския трафик до завоите през уикенда. Амортисьорите TOP LINE извличат най-доброто от вашето окачване - забележимо по-стабилно, по-удобно и по-безопасно.
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
- Регулиране на отскока (30 клика)
- Дължината на амортисьора може да се регулира с +-5 мм
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| DE01 | - | - | 2016 | 2 | 97 BHP, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01 | - | - | 2017 | 2 | 97 BHP, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01A | - | - | 2018 | 2 | 97 BHP, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01A | - | - | 2019 | 2 | 97 BHP, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01A | - | - | 2020 | 2 | 97 BHP, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01 | - | - | 2016 | 2 | 97 BHP, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01 | - | - | 2017 | 2 | 97 BHP, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01A | - | - | 2018 | 2 | 97 BHP, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01A | - | - | 2019 | 2 | 97 BHP, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01A | - | - | 2020 | 2 | 97 BHP, 71 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01A | - | - | 2019 | 2 | 109 BHP, 80 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| DE01A | - | - | 2020 | 2 | 109 BHP, 80 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 16 mm |
дължина | : 385-395 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm Rebound |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 17-25 |
Spring Length | : 240 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 36 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop