Model | Honda CB 450 S |
производител | Honda |
описание | CB |
кубици | 450 |
Bezeichnung 2 | S |
наименование | |
година производство | 1987 |
мощност | 27 BHP, 20 kw |
от № на рама | PC17-3000002 |
до № на рама | PC17-3004751 |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор MONO YSS'
Амортисьори YSS Eco Line - функционални, прецизни и икономични
Серията Eco Line на YSS е символ на твърди амортисьори с газов амортисьор - разработени като икономически ефективен заместител на оригиналните компоненти на скутери, ретро и модерни мотоциклети и много леки мотоциклети. Те съчетават проста технология с доказано качество.
Стандартни характеристики:
- Газово-емулсионна технология: осигурява постоянно демпфериране и надеждност
- диаметър на буталото 30 мм, вал 12 мм - солидно оразмеряване
- алуминиев корпус, здрав и надежден
- дизайн, съобразен с превозното средство - лесен монтаж без допълнителни настройки
- Инструмент за регулиране, включен в обхвата на доставката
Амортисьорите YSS Eco Line са идеални за ежедневна употреба, като предлагат надеждна работа на атрактивна цена
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината може да се регулира безстепенно (заключване чрез винт).
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| EXS1T | EXS1T-00001001 | - | 1997 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| EXS1T | EXS1T-00001001 | - | 1998 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 1998 | 1 | 13,9 BHP, 10,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 1999 | 1 | 13,9 BHP, 10,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M05000 | ZAPM05000-00001503 | - | 2000 | 1 | 13,9 BHP, 10,2 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 1998 | 1 | 19 BHP, 14 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 1999 | 1 | 19 BHP, 14 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M06000 | ZAPM06000-00001006 | - | 2000 | 1 | 19 BHP, 14 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Gas Damper Oil damper |
Top mount | : Stud |
Spigot diameter | : 10 mm |
дължина | : 365 mm |
Bottom mount | : Fork |
Fork width | : 36 mm |
Adjustment | : Preload (continuous) Adjustable Length +/- 5mm |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 25-35 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 30 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop