Model | Honda VT 600 C |
производител | Honda |
описание | VT |
кубици | 600 |
Bezeichnung 2 | C |
наименование | Shadow |
година производство | 1999 |
мощност | 38 BHP, 28 kw |
от № на рама | JH2 PC21B-XK780001 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор STEREO YSS'
Високоефективни амортисьори YSS - здрави, удобни и идеални за ежедневна употреба
Серията High-Performance на YSS е символ на надеждни амортисьори със стабилна работа - идеални за ежедневна употреба и като висококачествен заместител на стандартните компоненти.
Предимства от пръв поглед:
- Хидравличен амортисьор
- Здрав корпус - издръжлив и с ниски разходи за поддръжка
- Забележимо по-добро пътно поведение в сравнение с много оригинални амортисьори
- Специфичен за автомобила дизайн - лесен монтаж без допълнителни настройки
- Инструмент за регулиране, включен в обхвата на доставката
Високоефективните амортисьори YSS са особено подходящи за скутери, малки мотоциклети и превозни средства за всекидневието. Те осигуряват повече комфорт, контрол и безопасност - на атрактивна цена.
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината може да се регулира с 5 щраквания
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2002 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2003 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2002 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28100 | ZAPM28100-00001001 | ZAPM28100-00012187 | 2003 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2012 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2013 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2015 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69100 | ZAPM69100-00001001 | - | 2016 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-00001001 | ZAPM28400-01001000 | 2004 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-00001001 | ZAPM28400-01001000 | 2004 | 1 | 14,8 BHP, 10,9 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2005 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2006 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2007 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28400 | ZAPM28400-01001001 | - | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28901 | ZAPM28901-00001001 | - | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28901 | ZAPM28901-00001001 | - | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28802 | ZAPM28802-00001001 | - | 2007 | 1 | 22 BHP, 16 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28802 | ZAPM28802-00001001 | - | 2008 | 1 | 22 BHP, 16 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28801 | ZAPM28801-00001001 | - | 2008 | 1 | 22,5 BHP, 16,5 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M28801 | ZAPM28801-00001001 | - | 2009 | 1 | 22,5 BHP, 16,5 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2012 | 1 | 22,2 BHP, 16,3 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2013 | 1 | 22,2 BHP, 16,3 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2014 | 1 | 22,2 BHP, 16,3 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| M69200 | ZAPM69200-00001001 | - | 2015 | 1 | 22,2 BHP, 16,3 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Oil damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
дължина | : 340 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
Adjustment | : Preload |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 13-18 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 40 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 22 mm |
Rod Diameter | : 10 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop