Necessary cookies provide basic functions of our website. Without these cookies you cannot use e.g. shop functions or logins. The website will therefore not function properly without these cookies.
name | Hosts | description | Procedure | type |
---|---|---|---|---|
dv_t3_consent_management | Matthies.comSaves your cookie and tracking settings If you delete this cookie, you will have to set the settings again. | .1 year | HTTP | |
activeCartName | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
activeCartId | Matthies | Saves shopping cart information | Close the browser | HTTP |
hide-katy-renovation-notice | Matthies | remembers if certain messages have already been displayed | 6 months | HTTP |
Diese Cookies sorgen ggf. dafür, dass in Statistiken gesammelt wird, welche Seiten Sie besucht haben und wofür Sie sich interessieren. Das dient dazu, Ihnen z.B. passende Werbung anzuzeigen. Diese Statistiken wirken ggf. auch über diese Webseite hinaus. Genaue Angaben finden Sie unter „Mehr dazu..“
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
mietkauf | Matthies | zählt Aufrufe der Mitkaufseiten | 6 Monate | HTTP |
Model | Peugeot SV 125 |
производител | Peugeot |
описание | SV |
кубици | 125 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | |
година производство | 1994 |
мощност | 8,4 BHP, 6,2 kw |
от № на рама | |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'накладки LUCAS SR синтер scooter'
TRW-Lucas SR Scooter Rennsportbelag
- Vollmetallischer Sinterbelag
- Garantiert sehr gute Leistung
- Hohe Lebensdauer
- ohne ABE
Einschränkungen für Peugeot-Fahrzeuge
Nur für Fahrzeuge mit Hengtong Bremssattel MCB 519 verwenden.
Bremsscheibe ist für Hengtong Bremssattel MD 904D
Einschränkungen für Hercules/Sachs-Fahrzeuge
Nur für Fahrzeuge mit Hengtong Bremssattel MCB 519 verwenden.
Bremsscheibe ist für Hengtong Bremssattel MD 904D
TRW-Lucas SR Scooter състезателна подложка
- Изцяло метално синтеровано покритие
- Гарантирано много добро представяне
- Дълъг живот
- без ABE
Ограничения за превозни средства на Peugeot
Използвайте само за превозни средства със спирачен апарат Hengtong MCB 519.
Спирачният диск е за спирачен апарат Hengtong MD 904D
Ограничения за превозни средства Hercules / Sachs
Използвайте само за превозни средства със спирачен апарат Hengtong MCB 519.
Спирачният диск е за спирачен апарат Hengtong MD 904D
Артикул 787.02.49 накладки LUCAS SR синтер scooter става за следните првозни средства: 220 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Only show these manufacturers: << < 1 - 30 > >> ВИЖ ВСИЧКИ | |||||||||||||||||||||||||||
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | |||||||||||||||||||||
| FE 053 DE | VGA 427 | - | - | 1995 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| FE 053 DE | VGA 427 | - | - | 1996 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| FE 053 DE | VGA 427 | - | - | 1996 | 1 | 5 BHP, 3,7 kw | ||||||||||||||||||||
| FE 053 DE | VGA 427 | - | - | 1997 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | ||||||||||||||||||||
| FE 053 DE | VGA 427 | - | - | 1997 | 1 | 5 BHP, 3,7 kw | ||||||||||||||||||||
| H3 | VGA H3AAAA | - | - | 2014 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||||||||||||||||||
| H3 | VGA H3AAAA | - | - | 2015 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||||||||||||||||||
| H3 | VGA H3AAAA | - | - | 2015 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||||||||||||||||||
| H3 | VGA H3AAAA | - | - | 2016 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||||||||||||||||||
| H3 | VGA H3AAAA | - | - | 2016 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||||||||||||||||||
| H3 | VGA H3AAAA | - | - | 2017 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||||||||||||||||||
| H3 | VGA H3AAAA | - | - | 2017 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||||||||||||||||||
| H3 | VGA H3AAAA | - | - | 2018 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||||||||||||||||||
| H3 | VGA H3AAAA | - | - | 2018 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||||||||||||||||||
| G 1 A | VGA G1AAE | - | - | 2002 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| G 1 A | VGA G1AAE | - | - | 2003 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| G 1 A | VGA G1AAK | - | - | 1998 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| G 1 A | VGA G1AAK | - | - | 1999 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| G 1 A | VGA G1AAK | - | - | 2000 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| G 1 A | VGA G1AAK | - | - | 2001 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| G 2 A | VGA G2AB | - | - | 1998 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | ||||||||||||||||||||
| G 2 A | VGA G2AB | - | - | 1999 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | ||||||||||||||||||||
| G 2 A | VGA G2AB | - | - | 2000 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | ||||||||||||||||||||
| G1A | VGA G1AAA | - | - | 2010 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| G1A | VGA G1AAA | - | - | 2011 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| G1A | VGA G1AAA | - | - | 2012 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| G1A | VGA G1AAA | - | - | 2013 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| G1A | VGA G1AAA | - | - | 2014 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw | ||||||||||||||||||||
| K1 | - | - | - | 2014 | 1 | 4 BHP, 3 kw | ||||||||||||||||||||
| K1 | - | - | - | 2015 | 1 | 4 BHP, 3 kw |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop