Model | Yamaha TZ 250 |
производител | Yamaha |
описание | TZ |
кубици | 250 |
Bezeichnung 2 | |
наименование | |
година производство | 2000 |
мощност | 92 BHP, 67,7 kw |
от № на рама | CG09C-000101 |
до № на рама |
Вие се намирате:: онлайн-магазин » подробности за артикула 'Амортисьор STEREO YSS'
Високоефективни амортисьори YSS - здрави, удобни и идеални за ежедневна употреба
Серията High-Performance на YSS е символ на надеждни амортисьори със стабилна работа - идеални за ежедневна употреба и като висококачествен заместител на стандартните компоненти.
Предимства от пръв поглед:
- Хидравличен амортисьор
- Здрав корпус - издръжлив и с ниски разходи за поддръжка
- Забележимо по-добро пътно поведение в сравнение с много оригинални амортисьори
- Специфичен за автомобила дизайн - лесен монтаж без допълнителни настройки
- Инструмент за регулиране, включен в обхвата на доставката
Високоефективните амортисьори YSS са особено подходящи за скутери, малки мотоциклети и превозни средства за всекидневието. Те осигуряват повече комфорт, контрол и безопасност - на атрактивна цена.
Забележка:
- Предварителното натоварване на пружината може да се регулира с 5 щраквания
Only show these manufacturers: | ||||||||||||||||||||||||||||
разрешително за следните модели | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модел | код на модел | № двигател | (from - to) | година | цилиндри | мощност | TÜV | |||||||||||||||||||||
| B2 | ZR550B | ZR550B-004001 | ZR550B-012000 | 1991 | 4 | 50/27 BHP, 37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B3 | ZR550B | ZR550B-012001 | ZR550B-022000 | 1992 | 4 | 50/27 BHP, 37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B4 | ZR550B | ZR550B-022001 | ZR550B-030000 | 1993 | 4 | 50/27 BHP, 37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B5 | ZR550B | ZR550B-030001 | ZR550B-036000 | 1994 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B6 | ZR550B | ZR550B-036001 | ZR550B-999999 | 1995 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B7 | ZR550B | ZR550B-041001 | ZR550B-045000 | 1996 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B8 | ZR550B | ZR550B-045001 | ZR550B-050000 | 1997 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B9 | ZR550B | ZR550B-050001 | ZR550B-999999 | 1998 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B9 | ZR550B | ZR550B-050001 | ZR550B-999999 | 1999 | 4 | 50/34 BHP, 37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C1 | ZR750C | ZR750C-000001 | ZR750C-018500 | 1991 | 4 | 72/50/27 BHP, 53/37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C2 | ZR750C | ZR750C-018051 | ZR750C-035000 | 1992 | 4 | 72/50/27 BHP, 53/37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C3 | ZR750C | ZR750C-035001 | ZR750C-040000 | 1993 | 4 | 72/50/27 BHP, 53/37/20 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C4 | ZR750C | ZR750C-040001 | ZR750C-050000 | 1994 | 4 | 72/50/34 BHP, 53/37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| C5 | ZR750C | ZR750C-050001 | ZR750C-999999 | 1995 | 4 | 72/50/34 BHP, 53/37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| D1 | ZR750D | ZR750D-000001 | ZR750D-007000 | 1996 | 4 | 76/50/34 BHP, 56/37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| D2 | ZR750D | ZR750D-007001 | ZR750D-999999 | 1997 | 4 | 76/50/34 BHP, 56/37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| D2 | ZR750D | ZR750D-007001 | ZR750D-999999 | 1998 | 4 | 76/50/34 BHP, 56/37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| D2 | ZR750D | ZR750D-007001 | ZR750D-999999 | 1999 | 4 | 76/50/34 BHP, 56/37/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| Z1F | Z1F-000001 | Z1F-020000 | 1973 | 4 | 79 BHP, 59 kw | Homologation Certificate | |||||||||||||||||||||
| A1 | KZT00A | KZT00A-000001 | KZT00A-027500 | 1977 | 4 | 85 BHP, 63 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A1 | ZRT10A | ZRT10A-000001 | ZRT10A-025000 | 1992 | 4 | 93 BHP, 68 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A2 | ZRT10A | ZRT10A-025001 | ZRT10A-040000 | 1993 | 4 | 93 BHP, 68 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A3 | ZRT10A | ZRT10A-040001 | ZRT10A-047000 | 1994 | 4 | 93 BHP, 68 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| A4 | ZRT10A | ZRT10A-047001 | ZRT10A-999999 | 1995 | 4 | 93/34 BHP, 68/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B1 | ZRT10B | ZRT10B-000001 | ZRT10B-999999 | 1996 | 4 | 93/34 BHP, 68/25 kw | Homologation Certificate | ||||||||||||||||||||
| B1 | ZRT10B | ZRT10B-000001 | ZRT10B-999999 | 1997 | 4 | 93/34 BHP, 68/25 kw | Homologation Certificate |
технически данни | |
---|---|
модел | : Oil damper |
Top mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 14 mm |
дължина | : 350 mm |
Bottom mount | : Eye |
Inner Diameter Eye | : 10 mm |
Adjustment | : Preload |
Spring colour | : Black |
Spring Rate | : 20-30 |
Spring Length | : 220 mm |
Spring Diameter | : 46 mm |
Damper reservoir | : No |
производител | : YSS |
диаметър бутало | : 22 mm |
Rod Diameter | : 12 mm |
2.0.0 2016 MLRacing-Shop